1975 World Aquatics Championships
| 2nd FINA World Championships | |
|---|---|
| Host city | Cali, Colombia |
| Date(s) | July 19–27, 1975 |
| Nations participating | 39 |
| Athletes participating | 682 |
1978 Berlin → | |
| Diving | ||
|---|---|---|
| Individual | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | women | |
| Duet | women | |
| Team | women | |
| Water polo | ||
| Tournament | men | |
The 1975 World Aquatics Championships was held in Cali, Colombia, between July 19 and July 27, with 682 participating athletes.
Medal table
| Place | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 10 | 37 | |
| 2 | 11 | 7 | 5 | 23 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 37 | 37 | 37 | 111 | |
Medal summary
Diving
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | |||
| 10 m platform |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | |||
| 10 m platform |
Swimming
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | |||
| 200 m freestyle | |||
| 400 m freestyle | |||
| 1500 m freestyle | |||
| 100 m backstroke | |||
| 200 m backstroke | |||
| 100 m breaststroke | |||
| 200 m breaststroke | |||
| 100 m butterfly | |||
| 200 m butterfly | |||
| 200 m individual medley | |||
| 400 m individual medley | |||
| 4 × 100 m freestyle relay | Bruce Furniss James Montgomery Andy Coan John Murphy |
Klaus Steinbach Dirk Braunleder Kersten Meier Peter Nocke |
Roberto Pangaro Paolo Barelli Claudio Zei Marcello Guarducci |
| 4 × 200 m freestyle relay | Klaus Steinbach Werner Lampe Hans-Joachim Geisler Peter Nocke |
Alan McClatchey Gary Jameson Gordon Downie Brian Brinkley |
Alexandre Samsonov Anatoly Rybakov Viktor Aboimov Andrei Krilov |
| 4 × 100 m medley relay | John Murphy Rick Colella Gregory Jagenburg Andy Coan |
Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Peter Nocke |
James Carter David Wilkie Brian Brinkley Gordon Downie |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | |||
| 200 m freestyle | |||
| 400 m freestyle | |||
| 800 m freestyle | |||
| 100 m backstroke | |||
| 200 m backstroke | |||
| 100 m breaststroke | |||
| 200 m breaststroke | |||
| 100 m butterfly | |||
| 200 m butterfly | |||
| 200 m individual medley | |||
| 400 m individual medley | |||
| 4 × 100 m freestyle relay | Kornelia Ender Barbara Krause Claudia Hempel Ute Brückner |
Kathy Heddy Karen Reeser Kelly Powell Shirley Babashoff |
Gail Amaundrud Jill Quick Rebecca Smith Ann Jardin |
| 4 × 100 m medley relay | Ulrike Richter Hannelore Anke Rosemarie Kother Kornelia Ender |
Linda Jezek Marcia Morey Camille Wright Shirley Babashoff |
Paula van Eijk Wijda Mazereeuw José Damen Enith Brigitha |
Synchronised swimming
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Solo routine | |||
| Duet routine | |||
| Team routine |
Water polo
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team |
References
- HistoFINA - FINA's official historical results documentation - Men
- HistoFINA - FINA's official historical results documentation - Women