19th Quebec Legislature
The 19th Legislative Assembly of Quebec was the provincial legislature that existed in Quebec, Canada for less than a year from November 25, 1935, to August 17, 1936. The Quebec Liberal Party led by Louis-Alexandre Taschereau was in power for another consecutive term but he was replaced a few months before the elections by Adélard Godbout. However, it was the Liberals' final term before being defeated in 1936 by Maurice Duplessis' Union Nationale which was formed as a result of a merger between the Action libérale nationale and the Quebec Conservative Party between the 1935 and 1936 elections.
Seats per political party
- After the 1935 elections
| Affiliation | Members | |
|---|---|---|
| Liberal | 48 | |
| Action libérale nationale | 26 | |
| Conservative | 16 | |
| Total |
90 | |
| Government Majority |
22 | |
Member list
This was the list of members of the Legislative Assembly of Quebec that were elected in the 1935 election:
| Name | Party | Riding | First elected / previously elected | |
|---|---|---|---|---|
| Hector Authier | Libéral | Abitibi | 1923 | |
| Georges-Étienne Dansereau | Libéral | Argenteuil | 1935 | |
| Joseph-Édouard Perrault | Libéral | Arthabaska | 1925 | |
| Cyrille Dumaine | Libéral | Bagot | 1935 | |
| Vital Cliche | Action libérale nationale | Beauce | 1935 | |
| Delpha Sauvé | Conservative | Beauharnois | 1935 | |
| Robert Taschereau | Libéral | Bellechasse | 1930 | |
| Cléophas Bastien | Libéral | Berthier | 1927 | |
| Pierre-Émile Côté | Libéral | Bonaventure | 1924 | |
| Ralph Frederick Stockwell | Libéral | Brome | 1931 | |
| Alexandre Thurber | Libéral | Chambly | 1923, 1935 | |
| Ulphée-Wilbrod Rousseau | Action libérale nationale | Champlain | 1935 | |
| Edgar Rochette | Libéral | Charlevoix et Saguenay | 1927 | |
| Honoré Mercier Jr. | Libéral | Châteauguay | 1907, 1908 | |
| Arthur Larouche | Action libérale nationale | Chicoutimi | 1935 | |
| Payson Sherman | Conservative | Compton | 1935 | |
| Jean-Léo Rochon | Libéral | Deux-Montagnes | 1935 | |
| Joseph-Damase Bégin | Action libérale nationale | Dorchester | 1935 | |
| Arthur Rajotte | Libéral | Drummond | 1935 | |
| Patrice Tardif | Action libérale nationale | Frontenac | 1935 | |
| Thomas Côté | Libéral | Gaspé-Nord | 1931 | |
| Alexandre Chouinard | Libéral | Gaspé-Sud | 1931 | |
| Joseph-Barthélemi Merleau | Libéral | Gatineau | 1935 | |
| Alexis Caron | Libéral | Hull | 1935 | |
| Martin Fisher | Conservative | Huntingdon | 1930 | |
| Lucien Lamoureux | Libéral | Iberville | 1923 | |
| Amédée Caron | Libéral | Îles-de-la-Madeleine | 1928 | |
| Frederick Arthur Monk | Action libérale nationale | Jacques-Cartier | 1935 | |
| Lucien Dugas | Libéral | Joliette | 1927 | |
| Pierre Gagnon | Libéral | Kamouraska | 1927 | |
| Albiny Paquette | Action libérale nationale | Labelle | 1935 | |
| Joseph-Léonard Duguay | Conservative | Lac-Saint-Jean | 1935 | |
| Paul Gouin | Action libérale nationale | L'Assomption | 1935 | |
| François Leduc | Conservative | Laval | 1935 | |
| Charles Romulus Ducharme | Action libérale nationale | Laviolette | 1935 | |
| Joseph-Théophile Larochelle | Action libérale nationale | Lévis | 1935 | |
| Adélard Godbout | Libéral | L'Islet | 1929 | |
| Joseph-Napoléon Francoeur | Libéral | Lotbinière | 1908 | |
| William Tremblay | Conservative[a] | Maisonneuve | 1927, 1935 | |
| Louis-Joseph Thisdel | Libéral | Maskinongé | 1930 | |
| Joseph-Arthur Bergeron | Libéral | Matane | 1923 | |
| Joseph Dufour | Libéral | Matapédia | 1919 | |
| Tancrède Labbé | Action libérale nationale | Mégantic | 1935 | |
| François A. Pouliot | Conservative | Missisquoi | 1935 | |
| Jean-Gaetan Daniel | Libéral | Montcalm | 1935 | |
| Joseph-Ernest Grégoire | Action libérale nationale | Montmagny | 1935 | |
| Louis-Alexandre Taschereau | Libéral | Montmorency | 1900 | |
| Grégoire Bélanger | Action libérale nationale | Montréal-Dorion | 1935 | |
| Zénon Lesage | Action libérale nationale | Montréal-Laurier | 1935 | |
| Anatole Plante | Libéral | Montréal-Mercier | 1927 | |
| Francis Lawrence Connors | Libéral | Montréal–Sainte-Anne | 1935 | |
| Candide Rochefort | Action libérale nationale | Montréal–Sainte-Marie | 1935 | |
| Charles Ernest Gault | Conservative | Montréal–Saint-Georges | 1907 | |
| Wilfrid-Eldège Lauriault | Action libérale nationale | Montréal–Saint-Henri | 1935 | |
| Henry Lemaître Auger | Conservative | Montréal–Saint-Jacques | 1935 | |
| Joseph Cohen | Libéral | Montréal–Saint-Laurent | 1927 | |
| Peter Bercovitch | Libéral | Montréal–Saint-Louis | 1916 | |
| Pierre-Auguste Lafleur | Conservative | Montréal-Verdun | 1923 | |
| Joseph-Euclide Charbonneau | Libéral | Napierville-Laprairie | 1923 | |
| Alexandre Gaudet | Libéral | Nicolet | 1933 | |
| Roméo Lorrain | Action libérale nationale | Papineau | 1935 | |
| Edward Charles Lawn | Libéral | Pontiac | 1935 | |
| Bona Dussault | Action libérale nationale | Portneuf | 1935 | |
| Francis Bryne | Libéral | Québec-Comté | 1935 | |
| Philippe Hamel | Action libérale nationale | Québec-Centre | 1935 | |
| Oscar Drouin | Action libérale nationale | Québec-Est | 1928 | |
| Charles Delagrave | Libéral | Québec-Ouest | 1935 | |
| Avila Turcotte | Libéral | Richelieu | 1929 | |
| Albert Goudreau | Conservative | Richmond | 1935 | |
| Louis-Joseph Moreault | Libéral | Rimouski | 1923 | |
| Léon Casgrain | Libéral | Rivière-du-Loup | 1927 | |
| Antoine Castonguay | Action libérale nationale | Roberval | 1935 | |
| Laurent Barré | Conservative | Rouville | 1931 | |
| Télesphore-Damien Bouchard | Libéral | Saint-Hyacinthe | 1912, 1923 | |
| Alexis Bouthillier | Libéral | Saint-Jean | 1919 | |
| Marc Trudel | Action libérale nationale | Saint-Maurice | 1935 | |
| Pierre Bertrand | Conservative | Saint-Sauveur | 1923, 1931 | |
| Hector Choquette | Action libérale nationale | Shefford | 1935 | |
| John Samuel Bourque | Action libérale nationale | Sherbrooke | 1935 | |
| Avila Ferland | Libéral | Soulanges | 1916, 1927 | |
| Rouville Beaudry | Action libérale nationale | Stanstead | 1935 | |
| Nil-Élie Larivière | Action libérale nationale | Témiscamingue | 1935 | |
| Joseph-Alpohnse Beaulieu | Libéral | Témiscouata | 1935 | |
| Athanase David | Libéral | Terrebonne | 1916 | |
| Maurice Duplessis | Conservative | Trois-Rivières | 1927 | |
| Elzéar Sabourin | Libéral | Vaudreuil | 1931 | |
| Félix Messier | Libéral | Verchères | 1927 | |
| Charles Allan Smart | Conservative | Westmount | 1912 | |
| Thomas Hercule Lapointe | Libéral | Wolfe | 1933 | |
| Antonio Élie | Conservative | Yamaska | 1931 |
Other elected MLAs
No other MLAs were elected in by-elections during the term
Cabinet Ministers
Taschereau Cabinet (1935-1936)
- Prime Minister and Executive Council President: Louis-Alexandre Taschereau
- Agriculture: Adélard Godbout
- Colonization, Hunting and Fishing: Hector Laferté
- Labour: Charles-Joseph Arcand (1935), Joseph-Napoleon Francoeur (1935-1936), Edgar Rochette (1936)
- Colonization: Irénée Vautrin (1935), Joseph-Edouard Perrault (1935-1936), Hector Authier (1936)
- Public Works, Hunting and Fishing: Joseph-Napoléon Francoeur (1934-1935)
- Mines:Joseph-Edouard Perrault (1935-1936), Joseph-Napoleon Francoeur (1936)
- Lands and Forests: Honoré Mercier Jr
- Roads: Joseph-Édouard Perrault (1935-1936), Pierre-Emile Cote (1936)
- Municipal Affairs, Industry and Commerce: Télesphore-Damien Bouchard
- Attorney General: Louis-Alexandre Taschereau (1935-1936), Joseph-Edouard Perrault (1936)
- Provincial secretary: Athanase David
- Treasurer: Louis-Alexandre Taschereau (1931-1932), Ralph Frederick Stockwell (1932-1935)
- Members without portfolios: Cleophas Bastien (1936)
Godbout Cabinet (1936)
- Prime Minister and Executive Council President: Adélard Godbout
- Agriculture and Colonization: Adélard Godbout
- Labour, Hunting and Fishing: Edgar Rochette
- Public Works and Mines: Césaire Gervais
- Roads: Pierre-Émile Côté
- Municipal Affairs, Lands and Forests: Télesphore-Damien Bouchard
- Industry and Commerce: Wilfrid Gagnon
- Attorney General and provincial secretary: Charles-Auguste Bertrand
- Treasurer: Edward Stuart McDougall
- Members without portfolios: Frank Lawrence Connors, Cléophas Bastien
Notes
- ^ First elected as a Labour candidate