2002 FINA World Swimming Championships (25 m)
| Host city | Moscow |
|---|---|
| Country | Russian Federation |
| Opening | 3 April 2002 |
| Closing | 7 April 2002 |
| Main venue | Olympiiski |
The 6th FINA Short Course World Championships were held in Moscow, Russia on April 3–7, 2002. The event took place in the 25m-pool of the Olympiiski-complex, which also hosted the swimming event at the 1980 Summer Olympics. A record 599 swimmers from 92 countries competed at these championships, which resulted in seven world records.
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (26 entries) | 41 | 41 | 42 | 124 | |
Results
Freestyle
| M/V | Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
| Men | 50 m | 21.36 CR | 21.44 | 21.55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 46.99 | 47.09 | 47.66 | ||||
| 200 m | 1:44.36 | 1:45.67 | 1:45.88 | ||||
| 400 m | 3:38.29 | 3:41.97 | 3:43.55 | ||||
| 1500 m | 14:33.94 | 14:39.43 | 14:45.41 | ||||
| 4 × 100 m | Scott Tucker Peter Marshall Jason Lezak Klete Keller |
3:10.64 | Eric Lafleur Stefan Nystrand Lars Frölander Mathias Ohlin |
3:11.14 | Leonid Khokhlov Alexander Popov Denis Pimankov Andrey Kapralov Dmitriy Chernichev* Dmitriy Talepov* |
3:11.24 | |
| 4 × 200 m | Todd Pearson Ray Hass Leon Dunne Grant Hackett |
7:00.36 CR | Denis Rodkin Yuri Prilukov Ilya Nikitin Andrey Kapralov |
7:05.36 | Chad Carvin Erik Vendt Scott Tucker Klete Keller |
7:08.73 | |
| Women | 50 m | 24.16 | 24.28 | 24.65 | |||
| 100 m | 52.89 | 52.96 | 53.35 | ||||
| 200 m | 1:54.04 WR | 1:55.34 | 1:55.63 | ||||
| 400 m | 4:01.26 | 4:03.81 | 4:06.30 | ||||
| 800 m | 8:16.34 CR | 8:21.91 | 8:23.38 | ||||
| 4 × 100 m | Josefin Lillhage Therese Alshammar Johanna Sjöberg Anna-Karin Kammerling |
3:35.09 | Sarah Ryan Petria Thomas Giaan Rooney Elka Graham |
3:35.97 | Yang Yu Tang Jingzhi Zhu Yingwen Xu Yanwei |
3:36.18 | |
| 4 × 200 m | Xu Yanwei Zhu Yingwen Tang Jingzhi Yang Yu |
7:46.30 WR | Lindsay Benko Gabrielle Rose Colleen Lanne Rachel Komisarz |
7:47.55 | Elka Graham Petria Thomas Lori Munz Giaan Rooney |
7:49.50 |
Backstroke
| M/V | Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 50 m | 23.66 | 24.04 | 24.17 | |||
| 100 m | 51.26 | 51.71 | 51.84 | ||||
| 200 m | 1:51.17 WR | 1:53.08 | 1:53.66 | ||||
| Women | 50 m | 27.38 CR | 27.44 | 27.60 | |||
| 100 m | 59.07 | 59.13 | 59.45 | ||||
| 200 m | 2:04.97 CR | 2:07.30 | 2:07.71 |
Breaststroke
| M/V | Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 50 m | 26.42 | 27.22 | 27.26 | |||
| 100 m | 58.33 CR | 59.10 | 59.22 | ||||
| 200 m | 2:07.16 CR | 2:07.42 | 2:07.61 | ||||
| Women | 50 m | 29.96 WR | 30.17 | 30.56 | |||
| 100 m | 1:05.38 WR | 1:06.16 | 1:06.36 | ||||
| 200 m | 2:20.91 | 2:21.60 | 2:21.63 |
Butterfly
| M/V | Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 50 m | 22.89 CR | 23.29 | 23.36 | |||
| 100 m | 50.95 | 51.27 | 51.41 | ||||
| 200 m | 1:53.14 | 1:54.07 | 1:54.16 | ||||
| Women | 50 m | 25.55 CR | 26.36 | 26.38 | |||
| 100 m | 57.04 | 57.91 | 58.12 | ||||
| 200 m | 2:05.76 CR | 2:06.10 | 2:06.17 |
Medley
| M/V | Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 100 m | 52.90 | 53.78 | 54.31 | |||
| 200 m | 1:55.45 CR | 1:56.13 | 1:57.34 | ||||
| 400 m | 4:04.82 CR | 4:06.85 | 4:08.92 | ||||
| 4 × 100 m | Aaron Peirsol David Denniston Peter Marshall Jason Lezak |
3:29.00 WR | Geoff Huegill Jim Piper Adam Pine Ashley Callus |
3:29.35 | Evgueni Alechine Dmitri Komornikov Igor Marchenko Denis Pimankov |
3:30.21 | |
| Women | 100 m | 59.91 | 1:00.68 | 1:00.88 | |||
| 200 m | 2:08.82 | 2:09.77 | 2:11.25 | ||||
| 400 m | 4:30.63 | 4:35.44 | 4:36.36 | ||||
| 4 × 100 m | Therese Alshammar Emma Igelström Anna-Karin Kammerling Johanna Sjöberg |
3:55.78 WR | Haley Cope Amanda Beard Rachel Komisarz Lindsay Benko |
3:57.17 | Zhan Shu Luo Xuejuan Zheng Xi Xu Yanwei |
3:57.29 |
External links
- Swim Rankings Results
- Full results from OmegaTiming.com.
- FINA website