2006 AFC Youth Championship qualification
Following are the results of the 2006 AFC Youth Championship qualification. The Asian Football Confederations AFC Youth Championship 2006 was the 34th instance of the AFC Youth Championship. It was held from 29 October to 12 November 2006 in India. It was the first time for India to host this tournament. Sixteen teams from the AFC qualified to the finals.
| Tournament details | |
|---|---|
| Teams | 42 (from 1 confederation) |
← 2004 2008 → | |
Matches
India qualified as hosts
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Source:
| Lebanon | 0–2 | |
|---|---|---|
| Alaa Abdul-Zahra Khaldoun Ibrahim |
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Source:
| Syria | 1–3 | |
|---|---|---|
| Mahmoud Khaddoj |
Ahmed Kabee Ibrahim Al Abdullah Mohammed Al Sahlawi |
Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia
| Saudi Arabia | 4–2 | |
|---|---|---|
| Mohammed Al Sahlawi Mohammed Al Bishi Nasir Al Selimi |
Jaifar Al Mukhani Mohammed Al Shamsi |
Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia
| Oman | 0–2 | |
|---|---|---|
| Ali Mohammed Ali Anad Osman |
Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia
Group 3
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Source:
| United Arab Emirates | 6–0 | |
|---|---|---|
| Abdulla Bloushi Nasser Hasan Mohamed Al Shehhi Musalam Al Hamadani Abdulla Saeed |
| United Arab Emirates | 2–0 | |
|---|---|---|
| Saeed Al Kathiri Nasser Hasan |
Group 4
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
Source:
Group 5
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 | 0 |
Source:
Group 6
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source:
| Nepal | 0–1 | |
|---|---|---|
| Kyrgyzstan | 2–0 | |
|---|---|---|
Group 7
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Source:
Group 8
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source:
| Iran | 5–0 | |
|---|---|---|
| Bangladesh | 0–2 | |
|---|---|---|
Group 9
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source:
Group 10
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Source:
Group 11
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Source:
Group 12
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | −19 | 0 |
Source:
Group 13
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | −14 | 0 |
Source:
| South Korea | 13–0 | |
|---|---|---|
Group 14
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Source:
| Chinese Taipei | 0–5 | |
|---|---|---|
| Umesaki Yanagisawa Kawahara Morishima |
Kumamoto, Japan
| North Korea | 5–0 | |
|---|---|---|
| Kim Kyong-Il Pak Nam-Chol An Jong-Ho Pak Chol-Min |
Kumamoto, Japan
| Japan | 1–0 | |
|---|---|---|
| Yasuda |
Kumamoto, Japan
See also
- AFC Youth Championship
- AFC Youth Championship 2006