2019 ICF Canoe Sprint World Championships
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | |
|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged |
| Location | Szeged, Hungary |
| Dates | 21–25 August |
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The 2019 ICF Canoe Sprint World Championships, the 45th edition of the World Championships, were held in Szeged, Hungary from 21 to 25 August 2019.[1]
The championships served as the primary qualification regatta for the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo.
Explanation of events
Canoe sprint competitions were contested in either a Canadian canoe (C), an open canoe with a single-blade paddle, or in a kayak (K), a closed canoe with a double-bladed paddle. Each canoe or kayak can hold one person (1), two people (2), or four people (4). For each of the specific canoes or kayaks, such as a K-1 (kayak single), the competition distances can be 200, 500, 1000 or 5000 metres. When a competition is listed as a K-2 500m event, for example, it means two people were in a kayak competing over a distance of 500 metres.[2]
Paracanoe competitions were contested in either a va'a (V), an outrigger canoe (which includes a second pontoon) with a single-blade paddle, or in a kayak (as above). All international competitions were held over 200 metres in single-man boats, with three event classes in both types of vessel for men and women depending on the level of an athlete's impairment. The lower the classification number, the more severe the impairment is – for example, VL1 is a va'a competition for those with particularly severe impairments.[3]
Canoe sprint
Medal table
* Host nation (Hungary)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (27 entries) | 30 | 30 | 31 | 91 | |
Non-Olympic classes
Men
Canoe
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C–1 200 m[4] |
Henrikas Žustautas |
39.36 | Artsem Kozyr |
40.08 | Zaza Nadiradze |
40.24 |
| C–1 500 m[5] |
Sebastian Brendel |
1:53.59 | Angel Kodinov |
1:54.49 | Oleg Tarnovschi |
1:54.94 |
| C–1 1000 m[6] |
Isaquias Queiroz |
3:59.23 | Tomasz Kaczor |
4:00.92 | Adrien Bart |
4:01.55 |
| C–1 5000 m[7] |
Sebastian Brendel |
22:15.86 | Balázs Adolf |
22:19.15 | Fernando Jorge |
22:30.46 |
| C–2 200 m[8] |
Alberto Pedrero Pablo Graña |
36.06 | Michał Łubniewski Arsen Śliwiński |
36.18 | Artur Guliev Elyorjon Mamadaliev |
36.42 |
| C–2 500 m[9] |
Li Qiang Xing Song |
1:37.33 | Jonatán Hajdu Ádám Fekete |
1:38.41 | Sete Benavides Antoni Segura |
1:38.97 |
| C–2 1000 m[10] |
Liu Hao Wang Hao |
3:40.55 | Serguey Torres Fernando Jorge |
3:41.46 | Erlon Silva Isaquias Queiroz |
3:44.34 |
| C–4 500 m[11] |
Ivan Shtyl Pavel Petrov Viktor Melantyev Mikhail Pavlov |
1:34.69 | Jan Vandrey Conrad-Robin Scheibner Tim Hecker Moritz Adam |
1:35.83 | Andrei Bahdanovich Evgeniy Tengel Maksim Krysko Vitali Asetski |
1:37.14 |
Kayak
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K–1 200 m[12] |
Liam Heath |
34.86 | Strahinja Stefanović |
35.04 | Carlos Garrote |
35.12 |
| K–1 500 m[13] |
Tom Liebscher |
1:35.04 WB | Mikita Borykau |
1:35.19 | Maxim Spesivtsev |
1:35.49 |
| K–1 1000 m[14] |
Bálint Kopasz |
3:36.07 | Josef Dostál |
3:37.31 | Fernando Pimenta |
3:37.63 |
| K–1 5000 m[15] |
Aleh Yurenia |
19:54.07 | Max Hoff |
19:57.56 | Fernando Pimenta |
20:19.94 |
| K–2 200 m[16] |
Yury Postrigay Alexander Dyachenko |
33.05 | Piotr Mazur Bartosz Grabowski |
33.10 | Márk Balaska Levente Apagyi |
33.30 |
| K–2 500 m[17] |
Stanislau Daineka Dzmitry Natynchyk |
1:33.13 | Pelayo Roza Pedro Vázquez |
1:33.48 | Marcus Gross Martin Hiller |
1:34.50 |
| K–2 1000 m[18] |
Max Hoff Jacob Schopf |
3:20.53 | Francisco Cubelos Íñigo Peña |
3:21.79 | Cyrille Carré Étienne Hubert |
3:22.96 |
| K–4 500 m[19] |
Tom Liebscher Ronald Rauhe Max Rendschmidt Max Lemke |
1:19.26 | Saúl Craviotto Carlos Arévalo Rodrigo Germade Marcus Walz |
1:19.77 | Erik Vlček Adam Botek Csaba Zalka Samuel Baláž |
1:20.96 |
| K–4 1000 m[20] |
Lukas Reuschenbach Felix Frank Jakob Thordsen Tobias-Pascal Schultz |
2:48.79 | Vasily Pogreban Aleksei Vostrikov Oleg Siniavin Igor Kalashnikov |
2:49.78 | Gábor Jakubík Juraj Tarr Denis Myšák Ákos Gacsal |
2:50.44 |
Women
Non-Olympic classes
Canoe
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C–1 200 m[21] |
Nevin Harrison |
49.30 | Olesia Romasenko |
49.74 | Alena Nazdrova |
49.99 |
| C–1 500 m[22] |
Alena Nazdrova |
2:00.73 WB | Ksenia Kurach |
2:01.64 | Anastasiia Chetverikova |
2:03.83 |
| C–1 5000 m[23] |
Volha Klimava |
25:34.67 | María Mailliard |
25:56.41 | Zhang Yajue |
26:14.90 |
| C–2 200 m[24] |
Lin Wenjun Zhang Luqi |
44.69 | Kincső Takács Virág Balla |
45.16 | Dilnoza Rakhmatova Nilufar Zokirova |
46.60 |
| C–2 500 m[25] |
Sun Mengya Xu Shixiao |
2:02.81 | Kincső Takács Virág Balla |
2:04.49 | Volha Klimava Nadzeya Makarchanka |
2:07.74 |
Kayak
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K–1 200 m[26] |
Lisa Carrington |
39.39 | Marta Walczykiewicz |
41.33 | Emma Jørgensen |
41.34 |
| Teresa Portela | ||||||
| K–1 500 m[27] |
Lisa Carrington |
1:55.76 | Volha Khudzenka |
1:57.39 | Danuta Kozák |
1:58.01 |
| K–1 1000 m[28] |
Tamara Csipes |
4:07.90 | Justyna Iskrzycka |
4:09.26 | Lizzie Broughton |
4:10.44 |
| K–1 5000 m[29] |
Dóra Bodonyi |
22:03.23 | Tabea Medert |
22:03.85 | Maryna Litvinchuk |
22:04.08 |
| K–2 200 m[30] |
Maryna Litvinchuk Volha Khudzenka |
36.21 | Špela Ponomarenko Janić Anja Osterman |
36.72 | Blanka Kiss Anna Lucz |
36.97 |
| K–2 500 m[31] |
Maryna Litvinchuk Volha Khudzenka |
1:42.55 | Karolina Naja Anna Puławska |
1:43.34 | Špela Ponomarenko Janić Anja Osterman |
1:44.21 |
| K–2 1000 m[32] |
Erika Medveczky Réka Hagymási |
3:34.23 | Tabea Medert Sarah Brüßler |
3:35.59 | Karina Alanís Maricela Montemayor |
3:40.91 |
| K–4 500 m[33] |
Dóra Bodonyi Erika Medveczky Tamara Csipes Alida Dóra Gazsó |
1:32.91 | Maryna Litvinchuk Volha Khudzenka Nadzeya Liapeshka Marharyta Makhneva |
1:33.69 | Karolina Naja Anna Puławska Katarzyna Kołodziejczyk Helena Wiśniewska |
1:34.77 |
Paracanoe
Medal table
* Host nation (Hungary)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (15 entries) | 12 | 12 | 11 | 35 | |
Medal events
Non-Paralympic classes
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's KL1[34] |
Péter Pál Kiss |
45.42 | Esteban Farias |
46.17 | Luis Carlos Cardoso da Silva |
46.49 |
| Men's KL2[35] |
Curtis McGrath |
42.35 | Federico Mancarella |
42.80 | Scott Martlew |
43.51 |
| Men's KL3[36] |
Serhii Yemelianov |
40.03 | Leonid Krylov |
40.56 | Caio Riberio de Carvalho |
40.70 |
| Men's VL1[37] |
Mykola Fedorenko |
1:05.18 | Peter Happ |
1:07.81 | Robinson Méndez |
1:14.27 |
| Men's VL2[38] |
Luis Carlos Cardoso da Silva |
51.68 | Norberto Mourao |
52.82 | Jakub Tokarz |
53.21 |
| Men's VL3[39] |
Curtis McGrath |
47.42 | Caio Riberio de Carvalho |
47.52 | Stuart Wood |
48.42 |
| Women's KL1[40] |
Maryna Mazhula |
55.99 | Edina Müller |
56.97 | Katherinne Wollermann |
58.03 |
| Women's KL2[41] |
Charlotte Henshaw |
47.62 | Emma Wiggs |
49.03 | Susan Seipel |
51.12 |
| Women's KL3[42] |
Shakhnoza Mirzaeva |
47.29 | Laura Sugar |
47.32 | Shahla Behrouzirad |
48.96 |
| Women's VL1[43] |
Monika Seryu |
1:14.56 | Esther Bode |
1:35.66 | not awarded as there were only 2 entries | |
| Women's VL2[44] |
Emma Wiggs |
56.10 | Susan Seipel |
57.74 | Maria Nikiforova |
59.24 |
| Women's VL3[45] |
Charlotte Henshaw |
56.82 | Larisa Volik |
57.84 | Nataliia Lagutenko |
59.07 |
Doping violation
On 19 August, the ICF announced that 11-time world champion Laurence Vincent-Lapointe was provisionally suspended from competition after testing positive for a banned substance.[46] The substance in question was subsequently found to be Ligandrol, with Canoe Kayak Canada stating Ligandrol had been associated with recent tainted supplements and that preliminary information suggested Vincent-Lapointe's positive may have been the result of such.[47]
References
- ^ "Canoe Announces Tokyo 2020 Qualification Program -- Federation Focus". Archived from the original on 2020-09-27. Retrieved 2018-12-09.
- ^ "What is Canoe Sprint?". International Canoe Federation. 21 July 2015. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "What is Paracanoe?". International Canoe Federation. 21 July 2015. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 WCh Szeged Race 260" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL3 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL3 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL3 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL3 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "Vincent-Lapointe out of world titles after failing doping test". International Canoe Federation. ICF Media. 19 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
- ^ Harrison, Doug (20 August 2019). "Canada's Vincent Lapointe reveals she tested positive for muscle-building substance". CBC Sports. CBC. Retrieved 20 August 2019.
_pictogram.svg.png)