Boxing at the 1968 Summer Olympics
| Boxing at the Games of the XIX Olympiad | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Arena México |
| Dates | October 13–26, 1968 |
| Competitors | 307 from 65 nations |
| at the 1968 Summer Olympics | |
|---|---|
![]() | |
| Light flyweight | men |
| Flyweight | men |
| Bantamweight | men |
| Featherweight | men |
| Lightweight | men |
| Light welterweight | men |
| Welterweight | men |
| Light middleweight | men |
| Middleweight | men |
| Light heavyweight | men |
| Heavyweight | men |
The boxing programme of the 1968 Summer Olympics in Mexico City, Mexico was held at the Arena México. Medals were awarded in eleven events, with each event corresponding to a recognized weight division of male boxers.
Medal summary
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light flyweight |
Francisco Rodríguez |
Jee Yong-ju |
Hubert Skrzypczak |
| Harlan Marbley | |||
| Flyweight |
Ricardo Delgado |
Artur Olech |
Servílio de Oliveira |
| Leo Rwabwogo | |||
| Bantamweight |
Valerian Sokolov |
Eridadi Mukwanga |
Eiji Morioka |
| Chang Kyou-chul | |||
| Featherweight |
Antonio Roldán |
Al Robinson |
Philip Waruinge |
| Ivan Mihailov | |||
| Lightweight |
Ronnie Harris |
Józef Grudzień |
Zvonimir Vujin |
| Calistrat Cuțov | |||
| Light welterweight |
Jerzy Kulej |
Enrique Regüeiferos |
Arto Nilsson |
| Jim Wallington | |||
| Welterweight |
Manfred Wolke |
Joseph Bessala |
Mario Guilloti |
| Vladimir Musalimov | |||
| Light middleweight |
Boris Lagutin |
Rolando Garbey |
John Baldwin |
| Günther Meier | |||
| Middleweight |
Chris Finnegan |
Aleksei Kiselyov |
Agustín Zaragoza |
| Alfred Jones | |||
| Light heavyweight |
Danas Pozniakas |
Ion Monea |
Georgi Stankov |
| Stanisław Dragan | |||
| Heavyweight |
George Foreman |
Jonas Čepulis |
Giorgio Bambini |
| Joaquín Rocha |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (21 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Participating nations
| Nation | -48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -63.5kg | -67kg | -71kg | -75kg | -81kg | +81kg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Total: 64 NOCs | 24 | 25 | 39 | 32 | 37 | 35 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 308 |
Further reading
- Florio, John; Shapiro, Ouisie (2013). One Punch from the Promised Land: Leon Spinks, Michael Spinks, and the Myth of the Heavyweight Title. Lyons Press. p. 279. ISBN 978-0-7627-8300-7.

