Iran at the Olympics
| Iran at the Olympics | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | IRI |
| NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran |
| Website | www |
| Medals Ranked 41st |
|
| Summer appearances | |
| Winter appearances | |
Iran, formerly known as Persia before 1935 and officially the Islamic Republic of Iran since 1979, first participated in the Olympic Games in 1900. Iran has sent athletes to compete in every Summer Olympic Games since 1948, except for 1980 and 1984 due to political boycotts. Iran has also participated in the Winter Olympic Games on several occasions since 1956.
Iran has participated in 19 Summer Olympics and 12 Winter Olympics so far. Iran participated in 9 Summer Olympics and gained 4 gold medals before the 1979 Revolution, and participated in 10 Summer Olympics and won 23 gold medals after the revolution.[1][2]
Freydoun Malkom, a fencer who competed in the épée event at the 1900 Summer Olympics, was the first Iranian Olympic competitor. Jafar Salmasi won Iran's first Olympic medal in 1948, and Kimia Alizadeh was the first Iranian female Olympic medalist, having done so in 2016. Iranian athletes have won a total of 88 Summer Olympic medals, all in wrestling, weightlifting, taekwondo, athletics, shooting, and karate. Iran's National Olympic Committee was founded in 1947.
Medal tables






Medals by Summer Games
| Games | Athletes | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| did not participate | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1904–1936 | did not participate | |||||
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| 22 | 0 | 3 | 4 | 7 | 30 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | |
| 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
| 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
| 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| did not participate | ||||||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
| 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 4 | 27 | |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | |
| 53 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | |
| 63 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24 | |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27 | |
| 41 | 3 | 6 | 3 | 12 | 21 | |
| future event | ||||||
| Total (19/30) | 749 | 27 | 29 | 32 | 88 | 39 |
Medals by Winter Games
| Games | Athletes | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| did not participate | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1980–1994 | did not participate | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| future event | ||||||
| Total (12/24) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Medals by sport
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 23 | 55 | |
| 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total (6) | 27 | 29 | 32 | 88 |
List of medalists
| Medal | Name | Games | Sport | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jafar Salmasi | 1948 London | Weightlifting | Men's 60 kg | 9 August 1948[3] | |
| Gholamreza Takhti | 1952 Helsinki | Wrestling | Men's freestyle 79 kg | 23 July 1952 | |
| Nasser Givehchi | 1952 Helsinki | Wrestling | Men's freestyle 62 kg | 23 July 1952 | |
| Mahmoud Namjoo | 1952 Helsinki | Weightlifting | Men's 56 kg | 25 July 1952 | |
| Mahmoud Mollaghasemi | 1952 Helsinki | Wrestling | Men's freestyle 52 kg | 23 July 1952 | |
| Abdollah Mojtabavi | 1952 Helsinki | Wrestling | Men's freestyle 73 kg | 23 July 1952 | |
| Tofigh Jahanbakht | 1952 Helsinki | Wrestling | Men's freestyle 67 kg | 23 July 1952 | |
| Ali Mirzaei | 1952 Helsinki | Weightlifting | Men's 56 kg | 25 July 1952 | |
| Emam-Ali Habibi | 1956 Melbourne | Wrestling | Men's freestyle 67 kg | 1 December 1956 | |
| Gholamreza Takhti | 1956 Melbourne | Wrestling | Men's freestyle 87 kg | 1 December 1956 | |
| Mehdi Yaghoubi | 1956 Melbourne | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | 1 December 1956 | |
| Mohammad Ali Khojastehpour | 1956 Melbourne | Wrestling | Men's freestyle 52 kg | 1 December 1956 | |
| Mahmoud Namjoo | 1956 Melbourne | Weightlifting | Men's 56 kg | 23 November 1956 | |
| Gholamreza Takhti | 1960 Rome | Wrestling | Men's freestyle 87 kg | 6 September 1960 | |
| Mohammad Paziraei | 1960 Rome | Wrestling | Men's Greco-Roman 52 kg | 31 August 1960 | |
| Ebrahim Seifpour | 1960 Rome | Wrestling | Men's freestyle 52 kg | 6 September 1960 | |
| Esmaeil Elmkhah | 1960 Rome | Weightlifting | Men's 56 kg | 7 September 1960 | |
| Ali Akbar Heidari | 1964 Tokyo | Wrestling | Men's freestyle 52 kg | 14 October 1964 | |
| Mohammad Ali Sanatkaran | 1964 Tokyo | Wrestling | Men's freestyle 78 kg | 14 October 1964 | |
| Mohammad Nassiri | 1968 Mexico City | Weightlifting | Men's 56 kg | 13 October 1968 | |
| Abdollah Movahed | 1968 Mexico City | Wrestling | Men's freestyle 70 kg | 20 October 1968 | |
| Parviz Jalayer | 1968 Mexico City | Weightlifting | Men's 67.5 kg | 15 October 1968 | |
| Aboutaleb Talebi | 1968 Mexico City | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | 20 October 1968 | |
| Shamseddin Seyed-Abbasi | 1968 Mexico City | Wrestling | Men's freestyle 63 kg | 20 October 1968 | |
| Mohammad Nassiri | 1972 Munich | Weightlifting | Men's 56 kg | 28 August 1972 | |
| Rahim Aliabadi | 1972 Munich | Wrestling | Men's Greco-Roman 48 kg | 10 September 1972 | |
| Ebrahim Javadi | 1972 Munich | Wrestling | Men's freestyle 48 kg | 31 August 1972 | |
| Mansour Barzegar | 1976 Montreal | Wrestling | Men's freestyle 74 kg | 31 July 1976 | |
| Mohammad Nassiri | 1976 Montreal | Weightlifting | Men's 52 kg | 18 July 1976 | |
| Askari Mohammadian | 1988 Seoul | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | 1 October 1988 | |
| Askari Mohammadian | 1992 Barcelona | Wrestling | Men's freestyle 62 kg | 7 August 1992 | |
| Amir Reza Khadem | 1992 Barcelona | Wrestling | Men's freestyle 74 kg | 6 August 1992 | |
| Rasoul Khadem | 1992 Barcelona | Wrestling | Men's freestyle 82 kg | 7 August 1992 | |
| Rasoul Khadem | 1996 Atlanta | Wrestling | Men's freestyle 90 kg | 2 August 1996 | |
| Abbas Jadidi | 1996 Atlanta | Wrestling | Men's freestyle 100 kg | 31 July 1996 | |
| Amir Reza Khadem | 1996 Atlanta | Wrestling | Men's freestyle 82 kg | 31 July 1996 | |
| Hossein Tavakkoli | 2000 Sydney | Weightlifting | Men's 105 kg | 25 September 2000 | |
| Hossein Rezazadeh | 2000 Sydney | Weightlifting | Men's +105 kg | 26 September 2000 | |
| Alireza Dabir | 2000 Sydney | Wrestling | Men's freestyle 58 kg | 1 October 2000 | |
| Hadi Saei | 2000 Sydney | Taekwondo | Men's 68 kg | 28 September 2000 | |
| Hossein Rezazadeh | 2004 Athens | Weightlifting | Men's +105 kg | 25 August 2004 | |
| Hadi Saei | 2004 Athens | Taekwondo | Men's 68 kg | 27 August 2004 | |
| Alireza Rezaei | 2004 Athens | Wrestling | Men's freestyle 120 kg | 28 August 2004 | |
| Masoud Mostafa-Jokar | 2004 Athens | Wrestling | Men's freestyle 60 kg | 29 August 2004 | |
| Yousef Karami | 2004 Athens | Taekwondo | Men's 80 kg | 28 August 2004 | |
| Alireza Heidari | 2004 Athens | Wrestling | Men's freestyle 96 kg | 29 August 2004 | |
| Hadi Saei | 2008 Beijing | Taekwondo | Men's 80 kg | 22 August 2008 | |
| Morad Mohammadi | 2008 Beijing | Wrestling | Men's freestyle 60 kg | 19 August 2008 | |
| Saeid Mohammadpour | 2012 London | Weightlifting | Men's 94 kg | 4 August 2012[b] | |
| Hamid Sourian | 2012 London | Wrestling | Men's Greco-Roman 55 kg | 5 August 2012 | |
| Omid Norouzi | 2012 London | Wrestling | Men's Greco-Roman 60 kg | 6 August 2012 | |
| Navab Nassirshalal | 2012 London | Weightlifting | Men's 105 kg | 6 August 2012[d] | |
| Ghasem Rezaei | 2012 London | Wrestling | Men's Greco-Roman 96 kg | 7 August 2012 | |
| Behdad Salimi | 2012 London | Weightlifting | Men's +105 kg | 7 August 2012 | |
| Komeil Ghasemi | 2012 London | Wrestling | Men's freestyle 120 kg | 11 August 2012[c] | |
| Kianoush Rostami | 2012 London | Weightlifting | Men's 85 kg | 3 August 2012[a] | |
| Sajjad Anoushiravani | 2012 London | Weightlifting | Men's +105 kg | 7 August 2012 | |
| Ehsan Haddadi | 2012 London | Athletics | Men's discus throw | 7 August 2012 | |
| Mohammad Bagheri Motamed | 2012 London | Taekwondo | Men's 68 kg | 9 August 2012 | |
| Sadegh Goudarzi | 2012 London | Wrestling | Men's freestyle 74 kg | 10 August 2012 | |
| Ehsan Lashgari | 2012 London | Wrestling | Men's freestyle 84 kg | 11 August 2012 | |
| Kianoush Rostami | 2016 Rio de Janeiro | Weightlifting | Men's 85 kg | 12 August 2016 | |
| Sohrab Moradi | 2016 Rio de Janeiro | Weightlifting | Men's 94 kg | 13 August 2016 | |
| Hassan Yazdani | 2016 Rio de Janeiro | Wrestling | Men's freestyle 74 kg | 19 August 2016[4] | |
| Komeil Ghasemi | 2016 Rio de Janeiro | Wrestling | Men's freestyle 125 kg | 20 August 2016 | |
| Saeid Abdevali | 2016 Rio de Janeiro | Wrestling | Men's Greco-Roman 75 kg | 14 August 2016 | |
| Ghasem Rezaei | 2016 Rio de Janeiro | Wrestling | Men's Greco-Roman 98 kg | 16 August 2016 | |
| Kimia Alizadeh | 2016 Rio de Janeiro | Taekwondo | Women's 57 kg | 18 August 2016 | |
| Hassan Rahimi | 2016 Rio de Janeiro | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | 19 August 2016 | |
| Javad Foroughi | 2020 Tokyo | Shooting | Men's 10 m air pistol | 24 July 2021 | |
| Mohammad Reza Geraei | 2020 Tokyo | Wrestling | Men's Greco-Roman 67 kg | 4 August 2021 | |
| Sajjad Ganjzadeh | 2020 Tokyo | Karate | Men's kumite +75 kg | 7 August 2021 | |
| Ali Davoudi | 2020 Tokyo | Weightlifting | Men's +109 kg | 4 August 2021 | |
| Hassan Yazdani | 2020 Tokyo | Wrestling | Men's freestyle 86 kg | 5 August 2021 | |
| Mohammad Hadi Saravi | 2020 Tokyo | Wrestling | Men's Greco-Roman 97 kg | 3 August 2021 | |
| Amir Hossein Zare | 2020 Tokyo | Wrestling | Men's freestyle 125 kg | 6 August 2021 | |
| Mohammad Hadi Saravi | 2024 Paris | Wrestling | Men's Greco-Roman −97 kg | 7 August 2024 | |
| Saeid Esmaeili | 2024 Paris | Wrestling | Men's Greco-Roman −67 kg | 8 August 2024 | |
| Arian Salimi | 2024 Paris | Taekwondo | Men's +80 kg | 10 August 2024 | |
| Alireza Mohmadi | 2024 Paris | Wrestling | Men's Greco-Roman −87 kg | 8 August 2024 | |
| Nahid Kiani | 2024 Paris | Taekwondo | Women's 57 kg | 8 August 2024 | |
| Hassan Yazdani | 2024 Paris | Wrestling | Men's freestyle 86 kg | 9 August 2024 | |
| Mehran Barkhordari | 2024 Paris | Taekwondo | Men's 80 kg | 9 August 2024 | |
| Amir Hossein Zare | 2024 Paris | Wrestling | Men's freestyle 125 kg | 10 August 2024 | |
| Rahman Amouzad | 2024 Paris | Wrestling | Men's freestyle 65 kg | 11 August 2024 | |
| Amin Mirzazadeh | 2024 Paris | Wrestling | Men's Greco-Roman 130 kg | 6 August 2024 | |
| Mobina Nematzadeh | 2024 Paris | Taekwondo | Women's 49 kg | 7 August 2024 | |
| Amir Ali Azarpira | 2024 Paris | Wrestling | Men's 97 kg | 11 August 2024 |
- a Kianoush Rostami originally won the bronze medal, but was upgraded to silver on 26 November 2016 after the original silver medalist tested positive for doping.
- b Saeid Mohammadpour originally finished 5th, but was upgraded to the gold medal position on 20 December 2016 since the top four weightlifters tested positive for doping.
- c Komeil Ghasemi originally won the bronze medal, but was upgraded to gold on 26 July 2019 after the original gold and silver medalists tested positive for doping.
- d Navab Nassirshalal originally won the silver medal, but was upgraded to gold on 19 December 2019 after the original gold medalist tested positive for doping.
Athletes with most medals
- Athletes in bold are still active with Iran.
| # | Athlete | Sport | Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadi Saei | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Hossein Rezazadeh | 2000–2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Gholamreza Takhti | 1952–1964 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Hassan Yazdani | 2016–2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | Mohammad Nassiri | 1968–1976 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Komeil Ghasemi | 2012–2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kianoush Rostami | 2012–2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | Rasoul Khadem | 1992–1996 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ghasem Rezaei | 2012–2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mohammad Hadi Saravi | 2020–2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | Askari Mohammadian | 1988–1992 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Mahmoud Namjoo | 1952–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Amir Hossein Zare | 2020–2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | Amir Reza Khadem | 1992–1996 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sport by year
Summer Olympics
| Sport | 00 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 17 | |||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 17 | 19 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 17 | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 18 | ||
| Total | 1 | 36 | 22 | 17 | 23 | 63 | 14 | 50 | 86 | 27 | 40 | 18 | 35 | 38 | 55 | 53 | 63 | 65 | 41 | 19 |
Winter Olympics
| Sport | 56 | 64 | 68 | 72 | 76 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Total | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 |
See also
- List of flag bearers for Iran at the Olympics
- Category:Olympic competitors for Iran
- Iran at the Paralympics
- Iran at the Asian Games
References
- ^ "Olympics wrestling: Omid Noroozi wins Iran's second Greco gold". Retrieved 2 October 2023.
- ^ "Rio Olympics 2016: Kimia Alizadeh Zenoorin wins landmark bronze for Iran". Retrieved 2 October 2023.
- ^ "Salmassi: The teacher who won Iran's first Olympic medal". Retrieved 2 October 2023.
- ^ "Rio Olympics 2016: Iran's Hassan Yazdani wins -74kg gold after stunning fightback". Retrieved 2 October 2023.
External links
- "Islamic Republic of Iran". International Olympic Committee. 27 July 2021.
- "Iran". Olympedia.com.
- "Olympic Analytics/IRI". olympanalyt.com.
