List of current foreign ministers
This is a list of current foreign ministers of the 193 United Nations member states as well as the Holy See (Vatican City) and the State of Palestine.
Foreign ministers of sovereign countries with limited recognition, some alternative governments, some dependent territories and some autonomous administrative divisions are included in separate tables.
Generally recognized sovereign states
| State | List | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| List | Amir Khan Muttaqi (Acting) | Taliban | 7 September 2021 | ||
| List | Igli Hasani | PS | 12 September 2023 | ||
| List | Ahmed Attaf[1] | RND | 18 March 2023 | ||
| List | Imma Tor Faus | 17 May 2023 | |||
| List | Tete António[2] | MPLA | 20 April 2020 | ||
| List | E.P. Chet Greene | ABLP | 21 March 2018 | ||
| List | Gerardo Werthein[3] | Independent | 30 October 2024 | ||
| List | Ararat Mirzoyan[4] | Civil Contract | 19 August 2021 | ||
| List | Penny Wong[5] | Labor | 23 May 2022 | ||
| List | Beate Meinl-Reisinger | NEOS | 3 March 2025 | ||
| List | Jeyhun Bayramov[6] | Independent | 16 July 2020 | ||
| List | Fred Mitchell[7] | PLP | 20 September 2021 | ||
| List | Abdullatif bin Rashid Al Zayani[8] | —[a] | 11 February 2020 | ||
| List | Md. Touhid Hossain (adviser) | 9 August 2024 | |||
| List | Kerrie Symmonds[9] | BLP | 26 October 2022 | ||
| List | Maxim Ryzhenkov | Independent | 27 June 2024 | ||
| List | Maxime Prévot | LE | 3 February 2025 | ||
| List | Francis Fonseca | PUP | 1 January 2024 | ||
| List | Shegun Adjadi Bakari | 6 June 2023 | |||
| List | D. N. Dhungyel | PDP | 28 January 2024 | ||
| List | Celinda Sosa Lunda[10] | MAS-IPSP | 27 November 2023 | ||
| List | Elmedin Konaković | NiP | 25 January 2023 | ||
| List | Phenyo Butale | Independent | 11 November 2024 | ||
| List | Mauro Vieira | Independent | 1 January 2023 | ||
| List | Hassanal Bolkiah (monarch) | —[a] | 22 October 2015 | ||
| Erywan Yusof (second minister) | 29 January 2018 | ||||
| List | Georg Georgiev | GERB | 16 January 2025 | ||
| List | Karamoko Jean-Marie Traoré | Independent | 17 December 2023 | ||
| List | Albert Shingiro[11] | CNDD–FDD | 28 June 2020 | ||
| List | Prak Sokhonn | CPP | 20 November 2024 | ||
| List | Lejeune Mbella Mbella | RDPC | 2 October 2015 | ||
| List | Anita Anand | Liberal | 13 May 2025 | ||
| List | Rui Alberto de Figueiredo Soares | MpD | 14 January 2021 | ||
| List | Sylvie Baïpo-Temon[12] | Independent | 14 December 2018 | ||
| List | Mahamat Saleh Annadif | Independent | 14 October 2022 | ||
| List | Alberto van Klaveren | Independent | 10 March 2023 | ||
| List | Wang Yi | Communist | 25 July 2023 | ||
| List | Laura Sarabia | Independent | 29 January 2025 | ||
| List | Dhoihir Dhoulkamal | 28 September 2020 | |||
| List | Thérèse Kayikwamba Wagner | Independent | 13 June 2024 | ||
| List | Jean-Claude Gakosso[13] | PCT | 10 August 2015 | ||
| List | Arnoldo André Tinoco[14] | PPSD | 8 May 2022 | ||
| List | Gordan Grlić-Radman[15] | HDZ | 19 July 2019 | ||
| List | Bruno Rodríguez Parrilla | PCC | 2 March 2009 | ||
| List | Constantinos Kombos[16] | Independent | 1 March 2023 | ||
| List | Jan Lipavský[17] | Independent | 17 December 2021 | ||
| List | Lars Løkke Rasmussen[18] | Moderates | 15 December 2022 | ||
| List | Abdoulkader Houssein Omar | Independent | 1 April 2025 | ||
| List | Vince Henderson | DLP | 13 December 2022 | ||
| List | Roberto Álvarez Gil | PRM | 16 August 2020 | ||
| List | Gabriela Sommerfeld | Independent | 23 November 2023 | ||
| List | Badr Abdelatty | Independent | 3 July 2024 | ||
| List | Alexandra Hill Tinoco[19] | Independent | 1 June 2019 | ||
| List | Simeón Oyono Esono Angüe | PDGE | 6 February 2018 | ||
| List | Osman Saleh Mohammed[20] | PFDJ | 18 April 2007 | ||
| List | Margus Tsahkna[21] | E200 | 17 April 2023 | ||
| List | Pholile Shakantu | Independent | 13 November 2023[22] | ||
| List | Gedion Timotheos | Independent | 18 October 2024 | ||
| List | Sitiveni Rabuka (prime minister) | People's Alliance | 24 December 2022 | ||
| List | Elina Valtonen | National Coalition | 20 June 2023 | ||
| List | Jean-Noël Barrot | MoDem | 21 September 2024 | ||
| List | Régis Onanga Ndiaye | PDG | 9 September 2023 | ||
| List | Mamadou Tangara | UDP | 29 June 2018 | ||
| List | Maka Bochorishvili | Georgian Dream | 28 November 2024 | ||
| List | Johann Wadephul | CDU | 6 May 2025 | ||
| List | Samuel Okudzeto Ablakwa | NDC | 7 February 2025 | ||
| List | Giorgos Gerapetritis | ND | 27 June 2023 | ||
| List | Joseph Andall | NDC | 30 June 2022 | ||
| List | Carlos Ramiro Martínez | Independent | 15 January 2024 | ||
| List | Morissanda Kouyaté | Independent | 25 October 2021 | ||
| List | Carlos Pinto Pereira | PAI–Terra Ranka | 13 August 2023 | ||
| List | Hugh Todd | PPP | 5 August 2020 | ||
| List | Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste | Independent | 16 November 2024 | ||
| List | Archbishop Paul Gallagher | —[a] | 8 November 2014 | ||
| List | Eduardo Enrique Reina | Independent | 27 January 2022 | ||
| List | Péter Szijjártó | Fidesz | 23 September 2014 | ||
| List | Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | Viðreisn | 21 December 2024 | ||
| List | S. Jaishankar | BJP | 31 May 2019 | ||
| List | Sugiono | Gerindra | 21 October 2024 | ||
| List | Abbas Araghchi | Independent | 21 August 2024 | ||
| List | Fuad Hussein | KDP | 6 June 2020 | ||
| List | Simon Harris | Fine Gael | 23 January 2025 | ||
| List | Gideon Sa'ar | New Hope | 5 November 2024 | ||
| List | Antonio Tajani | Forza Italia | 22 October 2022 | ||
| List | Kacou Houadja Léon Adom | RHDP | 18 October 2023 | ||
| List | Kamina Johnson-Smith | JLP | 7 March 2016 | ||
| List | Takeshi Iwaya | LDP | 1 October 2024 | ||
| List | Ayman Safadi | Independent | 15 January 2017 | ||
| List | Murat Nurtleu | Amanat | 3 April 2023 | ||
| List | Musalia Mudavadi | Amani | 5 October 2023 | ||
| List | Taneti Mamau (president) | TKP | 15 March 2016 | ||
| List | Abdullah Ali Al-Yahya | —[a] | 12 May 2024 | ||
| List | Jeenbek Kulubaev | Independent | 22 April 2022 | ||
| List | Saleumxay Kommasith | LPRP | 19 April 2016 | ||
| List | Baiba Braže | Unity | 19 April 2024 | ||
| List | Youssef Rajji | Lebanese Forces | 8 February 2025 | ||
| List | Mpotjoane Lejone | RFP | 28 October 2022 | ||
| List | Sara Beysolow Nyanti | UP | 9 February 2024 | ||
| List | Abdul Hamid Dbeibeh (Acting) | Independent | 3 September 2023 | ||
| Sabine Monauni | FBP | 10 April 2025 | |||
| List | Kęstutis Budrys | Independent | 12 December 2024 | ||
| List | Xavier Bettel | DP | 17 November 2023 | ||
| List | Rasata Rafaravavitafika | Independent | 14 January 2024 | ||
| List | Nancy Tembo | Independent | 28 January 2022 | ||
| List | Mohamad Hasan | UMNO | 12 December 2023 | ||
| List | Abdulla Khaleel | PNC | 30 September 2024 | ||
| List | Abdoulaye Diop | Independent | 11 June 2021 | ||
| List | Ian Borg | Labour | 30 March 2022 | ||
| List | Kitlang Kabua[23] | Independent | 7 June 2022 | ||
| List | Mohamed Salem Ould Merzoug | El Insaf | 31 March 2022 | ||
| List | Ritish Ramful | Labour Party | 22 November 2024 | ||
| List | Juan Ramón de la Fuente | Independent | 1 October 2024 | ||
| List | Lorin S. Robert | —[a] | 9 September 2023 | ||
| List | Mihai Popșoi | PAS | 29 January 2024 | ||
| Isabelle Berro-Lefèvre | Independent | 17 January 2022 | |||
| List | Battsetseg Batmunkh | MPP | 29 January 2021 | ||
| List | Filip Ivanović | PES! | 31 October 2023 | ||
| List | Nasser Bourita | Independent | 5 April 2017 | ||
| List | Maria Manuela Lucas | FRELIMO | 20 January 2025 | ||
| List | Than Swe | Independent | 1 February 2023[24] | ||
| List | Selma Ashipala-Musavyi | SWAPO | 22 March 2025 | ||
| Lionel Aingimea | Independent | 30 October 2023 | |||
| List | Arzu Rana Deuba | Congress | 15 July 2024 | ||
| List | Caspar Veldkamp | NSC | 2 July 2024 | ||
| List | Winston Peters | NZ First | 27 November 2023 | ||
| List | Valdrack Jaentschke | FSLN | 7 September 2024 | ||
| List | Bakary Yaou Sangaré | 10 August 2023 | |||
| List | Yusuf Tuggar | APC | 21 August 2023 | ||
| List | Choe Son-hui | Workers' Party | 11 June 2022 | ||
| List | Timčo Mucunski | VMRO-DPMNE | 23 June 2024 | ||
| List | Espen Barth Eide | Labour | 16 October 2023 | ||
| List | Badr bin Hamad Al Busaidi | —[a] | 26 August 2020 | ||
| List | Ishaq Dar | PML(N) | 11 March 2024 | ||
| Gustav Aitaro | Independent | 3 September 2021 | |||
| List | Mohammad Mustafa (prime minister) | Independent | 31 March 2024 | ||
| List | Javier Martínez-Acha | PRD | 1 July 2024 | ||
| List | Justin Tkatchenko | Pangu Pati | 18 January 2024 | ||
| List | Rubén Ramírez Lezcano | Independent | 15 August 2023 | ||
| List | Elmer Schialer Salcedo | Independent | 3 September 2024 | ||
| List | Enrique Manalo | Independent | 1 July 2022 | ||
| List | Radosław Sikorski | PO | 13 December 2023 | ||
| List | Paulo Rangel | PSD | 2 April 2024 | ||
| List | Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (prime minister) | —[a] | 27 January 2016 | ||
| List | Emil Hurezeanu | Independent | 23 December 2024 | ||
| List | Sergey Lavrov | United Russia | 9 March 2004 | ||
| List | Olivier Nduhungirehe | RPF | 12 June 2024 | ||
| List | Denzil Douglas | SKNLP | 13 August 2022 | ||
| List | Alva Baptiste | Labour Party | 5 August 2021 | ||
| List | Keisal M. Peters | Unity Labour | 26 August 2022 | ||
| List | Fiamē Naomi Mataʻafa (prime minister) | FAST | 24 May 2021 | ||
| List | Luca Beccari | PDCS | 8 January 2020 | ||
| List | Gareth Guadalupe | ADI | 9 August 2023 | ||
| List | Prince Faisal bin Farhan Al Saud | —[a] | 29 October 2019 | ||
| List | Yassine Fall | PASTEF | 7 April 2024[25] | ||
| List | Marko Đurić[26] | SNS | 2 May 2024 | ||
| List | Sylvestre Radegonde | Independent | 16 November 2020 | ||
| List | Timothy Kabba | SLPP | 10 July 2023 | ||
| List | Vivian Balakrishnan | PAP | 1 October 2015 | ||
| List | Juraj Blanár | Smer | 25 October 2023 | ||
| List | Tanja Fajon | SD | 1 June 2022 | ||
| List | Peter Shannel Agovaka | Independent | 7 May 2024 | ||
| List | Abdisalam Abdi Ali | Mideeye | 3 May 2025 | ||
| List | Ronald Lamola | ANC | 30 June 2024 | ||
| List | Cho Tae-yul | Independent | 9 January 2024 | ||
| List | Simaya Kumba | 10 April 2025 | |||
| List | José Manuel Albares | PSOE | 10 July 2021 | ||
| List | Vijitha Herath | NPP | 25 September 2024 | ||
| List | Omar Mohammed Ahmed Siddiq | Independent | 30 April 2025 | ||
| List | Albert Ramdin | VHP | 16 July 2020[27] | ||
| List | Maria Malmer Stenergard | Moderate | 10 September 2024 | ||
| List | Ignazio Cassis | FDP.The Liberals | 1 November 2017 | ||
| List | Asaad al-Shaibani | HTS | 21 December 2024 | ||
| List | Sirojiddin Muhriddin | Independent | 29 November 2013 | ||
| List | Mahmoud Thabit Kombo | CCM | 26 July 2024 | ||
| List | Maris Sangiampongsa | Pheu Thai | 30 April 2024 | ||
| List | Bendito Freitas | CNRT | 1 July 2023 | ||
| List | Robert Dussey | 17 September 2013 | |||
| List | Tupoutoʻa ʻUlukalala (crown prince) | Independent | 28 January 2025 | ||
| List | Sean Sobers | UNC | 3 May 2025 | ||
| List | Mohamed Ali Nafti | Independent | 25 August 2024 | ||
| List | Hakan Fidan | AK Party | 4 June 2023 | ||
| List | Raşit Meredow | TDP | 7 July 2001 | ||
| List | Paulson Panapa | —[a] | 27 February 2024[28] | ||
| List | Jeje Odongo | NRM | 21 June 2021 | ||
| List | Andrii Sybiha | SN | 5 September 2024 | ||
| List | Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan | —[a] | 9 February 2006 | ||
| List | David Lammy | Labour | 5 July 2024 | ||
| List | Marco Rubio | Republican | 21 January 2025 | ||
| List | Mario Lubetkin | Broad Front | 1 March 2025 | ||
| List | Baxtiyor Saidov | 30 December 2022 | |||
| List | Marc Ati | Iauko | 11 February 2025 | ||
| List | Yván Gil | PSUV | 6 January 2023 | ||
| List | Bùi Thanh Sơn | Communist Party | 8 April 2021 | ||
| List | Shaya Mohsin al-Zindani | Independent | 27 March 2024 | ||
| List | Mulambo Hamakuni Haimbe | UPND | 28 December 2023 | ||
| List | Amon Murwira | ZANU–PF | 15 October 2024 | ||
Other states
The following states control their territory and are recognized by at least one UN member state.
| State | List | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| List | Sergei Shamba | United Abkhazia | 6 August 2024 | ||
| List | Lin Chia-lung | Democratic Progressive | 20 May 2024 | ||
| List | Mark Brown (prime minister) | Independent | 8 October 2020 | ||
| List | Donika Gërvalla-Schwarz | Guxo | 22 March 2021 | ||
| List | Dalton Tagelagi (prime minister) | Independent | 11 June 2020 | ||
| List | Tahsin Ertuğruloğlu[29] | UBP | 9 March 2022 | ||
| List | Mohamed Yeslem Beissat[30] | Polisario | 12 April 2025 | ||
| List | Akhsar Dzhioev | 15 August 2022 | |||
The following states/governments control their territory, but are not recognized by any UN member states.
| State | List | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| List | Abdirahman Dahir Adam Bakal | Waddani | 14 December 2024 | ||
| List | Vitaly Ignatyev | 14 September 2015[b] | |||
Other governments
The following alternative governments are recognized as a sovereign state by at least one UN member.
| State | Government | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Unity Government of Myanmar | Zin Mar Aung | NLD | 16 April 2021 | ||
| Supreme Political Council | Hisham Sharaf | 28 November 2016 | |||
The following alternative governments are not recognized by any UN member states.
| State | Government | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| Government of National Stability[c] | Hafez Kaddour | 3 March 2022 | |||
| Central Tibetan Administration[d] | Lobsang Sangay | National Democratic | 28 February 2016 | ||
Sui generis entities
| Entity | List | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| List | Kaja Kallas | RE (European) | 1 December 2024 | ||
| Reform (national) | |||||
| Riccardo Paternò di Montecupo | —[a] | 3 September 2022 | |||
Dependent territories
| Territory | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|
| Høgni Hoydal | 22 December 2022 | |||
| Moetai Brotherson (president) | Tāvini Huiraʻatira | 15 May 2023 | ||
| Vivian Motzfeldt | Siumut | 5 April 2022 | ||
| Jonathan Le Tocq | Future Guernsey | 6 May 2016 | ||
| Philip Ozouf | 12 July 2022 | |||
| Louis Mapou (President of the Government) | UNI | 22 July 2021 | ||
| Omar J. Marrero | New Progressive | 13 July 2021 | ||
| Alapati Tavite (prime minister) | —[a] | 12 March 2024 | ||
Autonomous administrative divisions
| Autonomous region | List | Current foreign minister | Political affiliation | Assumed office | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Smet | 20 July 2019 | ||||
| Jaume Duch | 12 August 2024 | ||||
| Isabel Urrutia | PP | 10 July 2023 | |||
| Jan Jambon (Minister-President) | N-VA | 2 October 2019 | |||
| Vitaliy Vlah | 30 April 2015 | ||||
| Safeen Dizayee | KDP | 21 July 2019 | |||
| Martine Biron | CAQ | 20 October 2022 | |||
| List | Angus Robertson | SNP | 21 May 2021 | ||
| Elio Di Rupo (Minister-President) | PS | 13 September 2019 | |||
See also
- Category:Lists of foreign ministers by year
- Lists of office-holders
- List of current presidents of legislatures
- List of current heads of state and government
- List of current vice presidents and designated acting presidents
- List of current permanent representatives to the United Nations
- List of female foreign ministers
Notes
- ^ a b c d e f g h i j k l The polity to which this foreign minister belongs has either banned political parties or does not have any.
- ^ Acting to 30 August 2016 and from 17 December 2016 to 30 January 2017.
- ^ Alternative government, approved by Parliament, in opposition to the government of Abdul Hamid Dbeibeh.
- ^ Government of Parliament in exile.
References
- ^ "Retour de Ramtane Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne". Medias24. 8 July 2021.
- ^ "UN Secretary General congratulated Tete Antonio". VerAngola. 20 April 2020. Retrieved 18 October 2020.
- ^ "Diana Mondino | UCEMA". ucema.edu.ar. Retrieved 11 December 2023.
- ^ "Ararat Mirzoyan". Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. 19 August 2021. Archived from the original on 9 August 2022. Retrieved 15 August 2022.
- ^ "'We have a plane to catch': Penny Wong becomes Australia's Foreign Affairs Minister". Women's Agenda. 23 May 2022.
- ^ "President Ilham Aliyev receives Jeyhun Bayramov on his appointment as FM". NEWS.az. 16 June 2020.
- ^ "The Hon. Frederick Mitchell – Ministry of Foreign Affairs – Bahamas". Archived from the original on 16 March 2022. Retrieved 16 August 2022.
- ^ "GCC Secretary General Al-Zayani named Bahrain's foreign minister". english.alarabiya.net. Retrieved 2 January 2020.
- ^ Bennett, Randy (22 October 2022). "New Cabinet changes to take effect on Wednesday". Barbados Today. Retrieved 11 November 2022.
- ^ "MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Cancilleria de Bolivia". www.cancilleria.gob.bo. Retrieved 2 January 2024.
- ^ "Biography Minister of Foreign Affairs and Development Cooperation of the Republic of Burundi" (PDF).
- ^ "Central African Republic". www.berlinglobal.org. Retrieved 16 August 2022.
- ^ "Remaniement au Congo-Brazzaville : deux ministres opposés à la modification constitutionnelle exclus", Jeune Afrique, 11 August 2015 (in French).
- ^ "Costa Rica's president elect to "test" Ortega and Maduro". Confidencial (in Spanish). 28 April 2022. Retrieved 5 December 2022.
- ^ "Diplomat kojeg je Tuđman doveo u Hrvatsku najrječitiji je budući ministar: Veliki sam optimist, volim izazove". www.tportal.hr (in Croatian). 19 July 2019. Retrieved 20 July 2019.
- ^ "Minister - MFA". mfa.gov.cy. Retrieved 18 April 2023.
- ^ "Vládu v pátek prezident Zeman jmenuje i s Janem Lipavským, oznámil Fiala". ČT24, ČTK. Retrieved 13 December 2021.
- ^ "Denmark's new center-left PM presents her government". Federal News Network. 15 December 2022. Retrieved 25 March 2020.
- ^ Campos Madrid, Gabriel (3 May 2019). "Bukele designó a Alexandra Hill Tinoco como nueva canciller". La Prensa Grafica (in Spanish). Retrieved 18 April 2020.
- ^ "Eritrea Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments". Central Intelligence Agency. Archived from the original on 12 June 2007. Retrieved 27 October 2010.
- ^ "The Foreign Minister". vm.ee. Retrieved 24 April 2023.
- ^ "Minister Pholile Shakantu Profile". gov.sz. Government of Eswatini. Retrieved 6 August 2024.
- ^ Team, Internet. "Ambassador Hsiao Meeting with the New Foreign Minister of the Marshall Islands". Embassy of the Republic of China (Taiwan), Majuro, Republic of the Marshall Islands 駐馬紹爾群島共和國大使館. Retrieved 14 September 2022.
- ^ "State Administration Council Order No 6/2023" (PDF). The Global New Light of Myanmar. 1 February 2023. p. 6. Retrieved 8 February 2023.
- ^ "Senegal: Prime Minister Ousmane Sonko unveils a cabinet dominated by his party officials". Le Monde. 7 April 2024.
- ^ srbija.gov.rs. "Marko Đurić". www.srbija.gov.rs. Retrieved 6 August 2024.
- ^ "Het nieuwe regeerteam dat donderdag aantreedt". Star Nieuws (in Dutch). Retrieved 14 July 2020.
- ^ "Cabinet lineup of new Tuvalu government unveiled". Radio New Zealand. 28 February 2024. Retrieved 26 February 2024.
- ^ "UBP – DP – YDP Koalisyon Hükümeti kuruldu, yeni bakanlar". KKTC Enformasyon Dairesi - TRNC Public Information Office - KKTC Enformasyon Dairesi (in Turkish). 26 April 2022. Retrieved 20 September 2022.
- ^ "Mohamed Yeslem Beissat assumes duties as Minister of Foreign Affairs and African Affairs". Sahara Press Service. 13 April 2025. Archived from the original on 15 May 2025. Retrieved 13 April 2025.