Svensktoppen
| Genre | Record chart |
|---|---|
| Country of origin | |
| Language(s) | Swedish |
| Home station | SR P4 |
| Original release | 13 October 1962 |
Svensktoppen (Swedish: [ˈsvɛ̂nːskˌtɔpːɛn]) is a weekly record chart airing on Sveriges Radio. Until January 2003, the songs had to be in the Swedish language.[1][2] Svensktoppen has aired since 1962,[2] except for the years 1982–1985.[3] In the years leading up to the January 2003 change, the programme was strongly dominated by dansband music.[4]
The first number one hit song was "Midnattstango" performed by Swedish crooner Lars Lönndahl.[5]
New rules on 17 January 2016 restricted the maximum length for a song to chart to one year.[6]
Presenters
| Years | Name |
|---|---|
| 1962 – 1963 | Barbro Lindström[7] |
| 1963 | Carl-Uno Sjöblom[8] |
| 1963 | Magnus Banck[8] |
| 1964 – 1965 | Torbjörn Johnsson[8] |
| 1965 | Gert Landin[8] |
| 1965 | Bengteric Nordell[8] |
| 1966 | Jörgen Cederberg[8] |
| 1966 – 1973 | Ulf Elfving[7] |
| 1973 – 1975 | Kent Finell[9] |
| 1975 – 1976 | Kersti Adams-Ray[10] |
| 1976 | Pekka Langer[10] |
| 1976 | Alicia Lundberg[10] |
| 1977 | Sven Lindahl[10] |
| 1977 | Pekka Langer[10] |
| 1977 | Gert Landin[10] |
| 1978 | Arne Weise[10] |
| 1978 | Pekka Langer[10] |
| 1978 | Åke Strömmer[10] |
| 1979 | Pekka Langer[10] |
| 1979 | Gert Landin[10] |
| 1979 – 1980 | Kent Finell[11] |
| 1980 | Kersti Adams-Ray |
| 1980 – 1981 | Lasse Lönndahl[12] |
| 1981 | Janne Önnerud[13] |
| 1981 | Östen Warnerbring[14] |
| 1982 – 13 June 1982 | Eddie Bruhner[15] |
| 20 June 1982 – 6 October 1985 | No shows |
| 13 October 1985 – 1986 | Jan-Erik Lundén |
| 1986 – 1987 | Janne Önnerud[13] |
| 1987 – 2002 | Kent Finell[9] |
| 2003 – 19 August 2007 | Annika Jankell[16] |
| 26 August 2007 – present | Carolina Norén[17] |
Winners
| Year | Song | Artist |
|---|---|---|
| 1962 | "Regniga natt"[18] | Anna–Lena Löfgren |
| 1963 | "Spel-Olles gånglåt"[18] | Trio me´Bumba |
| 1964 | "Trettifyran"[18] (Swedish version of "This Ole House") | Per Myrberg |
| 1965 | "Mest av allt"[18] (I Love You Because) | Gunnar Wiklund |
| 1966 | "En sommardröm"[18] | Östen Warnerbring |
| 1967 | "En sång en gång för längesen"[18] ("Green, Green Grass of Home") | Jan Malmsjö |
| 1968 | "Vi ska gå hand i hand"[18] | Gunnar Wiklund |
| 1969 | "Man ska leva för varandra"[18] | Trio me´Bumba |
| 1970 | "En enkel sång om frihet"[18] | Lasse Berghagen |
| 1971 | "Är det konstigt att man längtar bort nån gång"[18] | Lena Andersson |
| 1972 | "Änglamark"[18] | Sven-Bertil Taube |
| 1973 | "Omkring tiggarn från Luossa"[18] | Hootenanny Singers |
| 1974 | "Waterloo"[18] | ABBA |
| 1975 | "Du gav bara löften"[18] | Vikingarna |
| 1976 | "Fernando"[18] | Anni-Frid Lyngstad |
| 1977 | "Roslagens vind"[18] | Kjell Hansson |
| 1978 | "Låt inte din skugga falla här"[18] (also "Don't Darken My Doorstep" | Ann-Louise Hanson |
| 1979 | "Djingis Khan"[18] | Vikingarna |
| 1980 | "Sången skall klinga"[18] | Kikki Danielsson |
| 1981 | "Santa Maria"[18] | Sten & Stanley/Sten Nilsson |
| 1982 | "Dag efter dag"[18] | Chips |
| 1985 | "Svindlande affärer"[18] | Pernilla Wahlgren |
| 1986 | "Dover–Calais"[18] | "Style" |
| 1987 | "Som stormen river öppet hav"[18] | Susanne Alfvengren & Mikael Rickfors |
| 1988 | "Allt som jag känner"[18] | Tommy Nilsson & Tone Norum |
| 1989 | "De sista ljuva åren"[18] | Lasse Stefanz & Christina Lindberg |
| 1990 | "Hon har blommor i sitt hår"[18] | Anders Glenmark |
| 1991 | "Vem får följa dig hem?"[18] | Shanes |
| 1992 | "Två mörka ögon"[18] | Sven-Ingvars |
| 1993 | "We Are All the Winners[18] | Nick Borgens orkester |
| 1994 | "Öppna din dörr"[18] | Tommy Nilsson |
| 1995 | "Se på mig"[18] | Jan Johansen |
| 1996 | "Till min kära"[18] | Streaplers |
| 1997 | "Guldet blev till sand"[18] | Peter Jöback |
| 1998 | "Guldet blev till sand"[18] | Peter Jöback |
| 1999 | "Farväl till släkt och vänner"[18] | Björn Afzelius |
| 2000 | "Här kommer kärleken"[18] | Idolerna |
| 2001 | "Av längtan till dig"[18] | Åsa Jinder & CajsaStina Åkerström |
| 2002 | "Kom och ta mig"[18] | Brandsta City Släckers |
| 2003 | "Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)"[18] | Per Gessle |
| 2004 | "Håll mitt hjärta"[18] | Björn Skifs |
| 2005 | "Du är min man"[18] | Benny Anderssons Orkester with Helen Sjöholm |
| 2006 | "Du är min man"[18] | Benny Anderssons Orkester with Helen Sjöholm |
| 2007 | "För att du finns"[18] | Sonja Aldén |
| 2008 | "Empty Room"[18] | Sanna Nielsen |
| 2009 | "Om du lämnade mig nu"[18] | Lars Winnerbäck & Miss Li |
| 2010 | "I Did It for Love"[18] | Jessica Andersson |
| 2011 | "I Did It for Love"[18] | Jessica Andersson |
| 2012 | "Some Die Young"[18] | Laleh |
| 2013 | "Strövtåg i hembygden"[18] | Mando Diao |
| 2014 | "Strövtåg i hembygden"[18] | Mando Diao |
| 2015 | "Strövtåg i hembygden"[18] | Mando Diao |
| 2016 | "Ett sista glas"[18] (known as "The Parting Glass") | Miriam Bryant |
| 2017 | "Hold on"[18] | Nano |
| 2018 | "Fireworks"[18] | First Aid Kit |
| 2019 | "Tillfälligheter" | Veronica Maggio[19] |
| 2020 | "Svag" | Victor Leksell[20] |
| 2021 | "Tystnar i luren" | Miriam Bryant & Victor Leksell[21] |
| 2022 | "X" | Miss Li[22] |
| 2023 | "Tattoo" | Loreen[23] |
| 2024 | "Misstag" | Miss Li[24] |
See also
- Sverigetopplistan, today's official sales-based Swedish record chart
References
- ^ "Lyssnarstorm har uteblivit" (in Swedish). Sydsvenskan. 7 March 2003. Retrieved 1 June 2024.
- ^ a b Jonasson, Thomas (12 October 2012). "Svensktoppen firar 50 år" (in Swedish). Sveriges Television. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Ingmar Nordströms på Svensktoppen 3 november 1985!" (in Swedish). Sveriges Radio. 18 November 2023. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Popmusik förstör Svensktoppen" (in Swedish). Aftonbladet. 25 January 2003. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "Grattis Lasse "Idolen" Lönndahl 80 år!". Sveriges Radio (in Swedish). 19 August 2008. Retrieved 21 March 2025.
- ^ "Stora förändringar på Svensktoppen". Sveriges Radio (in Swedish). 17 January 2016. Retrieved 31 January 2016.
- ^ a b "Programledare Svensktoppen". Svenska Dagbladet (in Swedish). Stockholm: Schibsted. 11 October 2022. ISSN 1101-2412. Retrieved 22 March 2025.
- ^ a b c d e f Kjeller, Eva (4 December 1996). "Toppmötet: Aftonbladet fångade hela Svensktoppsligan". Aftonbladet (Newspaper) (in Swedish). p. 44. ISSN 1103-9000.
- ^ a b Cato, Carl (21 October 2023). "Radioprofilen Kent Finell död". Hallands Nyheter (in Swedish) (published 28 August 2013). ISSN 1103-9353. Retrieved 23 March 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k "70-tal - pressen och kyrkan rasar". Sveriges Radio (in Swedish). 6 December 2009. Retrieved 24 March 2025.
- ^ Broström, Lina (29 May 2016). "Kent Finells återkomst i svensktoppen". Expressen (in Swedish). Retrieved 23 March 2025.
- ^ Nilsson, Kerstin (26 December 2022). "Lasse Lönndahl – med en röst av sammet tog han Sverige med storm". Aftonbladet (in Swedish). ISSN 1403-9656. Retrieved 24 March 2025.
- ^ a b "Janne Önnerud nu i Radio Nostalgi Hall of Fame" (in Swedish). Radio Nostalgi. 19 January 2020. Retrieved 23 March 2025 – via Facebook.
- ^ Cederberg, Micke (16 August 2019). "Östen Warnerbring var programledare för Svensktoppen 1981" (in Swedish). P4 Plus Sveriges Radio. Retrieved 24 March 2025 – via Facebook.
- ^ "Tablå P4 Plus: P4 Plus med svensktoppar från förr med Micke Cederberg". Sveriges Radio (in Swedish). 18 July 2020. Retrieved 24 March 2025.
- ^ Helander, Magnus (8 November 2007). "Jankell petas från Svensktoppen". Resumé (in Swedish). Resumé Förlag AB. ISSN 0036-1887. OCLC 938293134. Retrieved 23 March 2025.
- ^ "Vanliga Frågor och Svar Om Svensktoppen". Sveriges Radio (published 12 April 2014). 6 March 2023. Retrieved 23 March 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc Troberg, Annina (28 February 2019). "Vinnarna av Svensktoppen – år för år". Livet på landet. Land (in Swedish). LRF Media. ISSN 0023-7531. Retrieved 23 March 2025.
- ^ "Veronica Maggio populärast på Svensktoppen 2019". Sveriges Radio (in Swedish). 6 January 2020. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Miss Li och Victor Leksell bäst på Svensktoppen 2020". Sveriges Radio (in Swedish). 6 January 2021. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Miriam Bryant och Victor Leksell bäst på Svensktoppen 2021". Sveriges Radio (in Swedish). 8 January 2022. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Miss Li överlägset bäst på Svensktoppen". Sveriges Radio (in Swedish). 6 January 2023. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Tattoo störst på Svensktoppen 2023". Sveriges Radio (in Swedish). 1 January 2024. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Misstag med Miss Li är Årets Låt på Svensktoppen". Sveriges Radio (in Swedish). 1 January 2025. Retrieved 22 March 2025.