Vuelta a Andalucía
![]() | |
| Race details | |
|---|---|
| Date | Mid-February |
| Region | Andalucía |
| English name | Tour of Andalusia |
| Local name(s) | Vuelta a Andalucía (in Spanish) |
| Nickname(s) | Ruta del Sol (in Spanish) Route of the Sun (in English) |
| Discipline | Road |
| Competition | UCI ProSeries 2.Pro |
| Type | Stage-race (5 days) |
| Web site | www |
| History | |
| First edition | 1925 |
| Editions | 71 (as of 2025) |
| First winner | |
| Most wins | |
| Most recent | |
| History (women) | |
| First winner | |
| Most wins | No repeat winners |
| Most recent | |
The Vuelta a Andalucía (Tour of Andalusia) or Ruta del Sol (Route of the Sun) is a regional Spanish road bicycle race first held in 1925.[1] Since 2005, it has been a 2.1 category race on the UCI Europe Tour. The race became a part of the new UCI ProSeries in 2020. The nickname, Ruta del Sol, is in reference to the region's popular tourist coastline the Costa del Sol.
A women's edition of the race was established in 2022, as a category 2.1 UCI event.
Winners
Men
| Year | Country | Rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Ricardo Montero | Real Unión Irun | ||
| 1926– 1954 |
No race | |||
| 1955 | José Gómez del Moral | individual | ||
| 1956 | Miguel Bover | Splendid–d'Alessandro | ||
| 1957 | Hortensio Vidaurreta | Real Unión-Palmera | ||
| 1958 | Gabriel Company | Faema–Guerra | ||
| 1959 | Miguel Pacheco | Faema–Guerra | ||
| 1960 | Gabriel Mas | Faema | ||
| 1961 | Angelino Soler | Faema | ||
| 1962 | José Antonio Momeñe | KAS | ||
| 1963 | Antonio Barrutia | KAS–Kaskol | ||
| 1964 | Rudi Altig | Saint-Raphaël–Gitane–Dunlop | ||
| 1965 | José Segu | Tedi Montjuich | ||
| 1966 | Jesus Aranzabal | Fagor | ||
| 1967 | Ramón Mendiburu | Fagor | ||
| 1968 | Antoon Houbrechts | Flandria–De Clerck | ||
| 1969 | Antonio Gómez del Moral | KAS–Kaskol | ||
| 1970 | José Gómez | KAS–Kaskol | ||
| 1971 | Jean-Pierre Monseré | Flandria–Mars | ||
| 1972 | Jan Krekels | Goudsmit–Hoff | ||
| 1973 | Georges Pintens | Rokado | ||
| 1974 | Freddy Maertens | Carpenter–Confortluxe–Flandria | ||
| 1975 | Freddy Maertens | Carpenter–Confortluxe–Flandria | ||
| 1976 | Gerrie Knetemann | TI–Raleigh | ||
| 1977 | Dietrich Thurau | TI–Raleigh | ||
| 1978 | No race | |||
| 1979 | Dietrich Thurau | IJsboerke–Warncke | ||
| 1980 | Daniel Willems | IJsboerke–Warncke | ||
| 1981 | Jos Schipper | HB Alarmsystemen | ||
| 1982 | Marc Sergeant | Boule d'Or | ||
| 1983 | Eduardo Chozas | Zor–Gemeaz Cusin | ||
| 1984 | Julián Gorospe | Reynolds | ||
| 1985 | Rolf Gölz | Del Tongo | ||
| 1986 | Steven Rooks | PDM–Ultima–Concorde | ||
| 1987 | Rolf Gölz | Superconfex–Kwantum–Yoko–Colnago | ||
| 1988 | Edwig Van Hooydonck | Superconfex–Yoko–Opel–Colnago | ||
| 1989 | Fabio Bordonali | Malvor–Sidi | ||
| 1990 | Eduardo Chozas | ONCE | ||
| 1991 | Roberto Lezaun | Banesto | ||
| 1992 | Miguel Martinez Torres | ONCE | ||
| 1993 | Julián Gorospe | Banesto | ||
| 1994 | Stefano Della Santa | Mapei–CLAS | ||
| 1995 | Stefano Della Santa | Mapei–GB–Latexco | ||
| 1996 | Neil Stephens | ONCE | ||
| 1997 | Erik Zabel | Team Telekom | ||
| 1998 | Marcelino García | ONCE | ||
| 1999 | Javier Pascual Rodríguez | Kelme | ||
| 2000 | Miguel Ángel Peña | ONCE–Deutsche Bank | ||
| 2001 | Erik Dekker | Rabobank | ||
| 2002 | Antonio Colom | Relax–Fuenlabrada | ||
| 2003 | Javier Pascual Llorente | Kelme–Costa Blanca | ||
| 2004 | Juan Carlos Domínguez | Saunier Duval–Prodir | ||
| 2005 | Francisco Cabello | Comunidad Valenciana-Elche | ||
| 2006 | Carlos García Quesada | Unibet.com | ||
| 2007 | Óscar Freire | Rabobank | ||
| 2008 | Pablo Lastras | Caisse d'Epargne | ||
| 2009 | Joost Posthuma | Rabobank | ||
| 2010 | Michael Rogers | Team HTC–Columbia | ||
| 2011 | Markel Irizar | Team RadioShack | ||
| 2012 | Alejandro Valverde | Movistar Team | ||
| 2013 | Alejandro Valverde | Movistar Team | ||
| 2014 | Alejandro Valverde | Movistar Team | ||
| 2015 | Chris Froome | Team Sky | ||
| 2016 | Alejandro Valverde | Movistar Team | ||
| 2017 | Alejandro Valverde | Movistar Team | ||
| 2018 | Tim Wellens | Lotto–Soudal | ||
| 2019 | Jakob Fuglsang | Astana | ||
| 2020 | Jakob Fuglsang | Astana | ||
| 2021 | Miguel Ángel López | Movistar Team | ||
| 2022 | Wout Poels | Team Bahrain Victorious | ||
| 2023 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | ||
| 2024 | Maxim Van Gils | Lotto–Dstny | ||
| 2025 | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates XRG | ||
Multiple winners

| Wins | Rider | Editions |
|---|---|---|
| 5 | 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 | |
| 2 | 1974, 1975 | |
| 1977, 1979 | ||
| 1985, 1987 | ||
| 1983, 1990 | ||
| 1984, 1993 | ||
| 1994, 1995 | ||
| 2019, 2020 |
Wins per country
| Wins | Country |
|---|---|
| 37 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Women
| Year | Country | Rider | Team |
|---|---|---|---|
| 2022 | Arlenis Sierra | Movistar Team | |
| 2023 | Katrine Aalerud | Movistar Team | |
| 2024 | Mavi García | Liv AlUla Jayco |
References
- ^ "Vuelta a Andalucía". Cycling Archives. Retrieved 7 February 2016.
External links
- Official website (in Spanish)

