List of Daystar Television Network stations
The following is a list of affiliates for the Daystar Television Network, a religious television network in the United States.
Affiliates
| Media market | State/Dist./Terr. | Station | Channel |
|---|---|---|---|
| Berry | Alabama | WSFG-LD | 31.1 |
| Birmingham | WBUN-LD | 28.1 | |
| Fayette | WSSF-LD | 51.1 | |
| Mobile | WDPM-DT | 18.1 | |
| Montgomery | WETU-LD | 39.1 | |
| Holbrook | Arizona | KDTP | 11.1 |
| Phoenix | KDPH-LD | 48.1 | |
| Tucson | KPCE-LD | 29.1 | |
| Jonesboro | Arkansas | KJBW-LD | 35.8 |
| Little Rock | KKAP | 36.1 | |
| Springdale | KWOG | 57.1 | |
| Bakersfield | California | KJOI-LD | 32.2 |
| Fresno | KGMC | 43.3 | |
| Fort Bragg | KQSL | 8.2 | |
| Long Beach | KOCE-TV | 50.3 | |
| Los Angeles | KNET-CD | 25.1 | |
| Modesto | KACA-LD | 34.1 | |
| Sacramento | KRJR-LD | 44.1 | |
| San Diego | KVSD-LD | 26.1 | |
| San Francisco | KDTS-LD | 52.1 | |
| Santa Rosa | KDAS-LD | 52.1 | |
| Denver | Colorado | KRMT | 41.1 |
| Fort Collins | KPXH-LD | 53.1 | |
| Grand Junction | KLML | 20.10 | |
| Washington, D.C. | District of Columbia | WDDN-LD | 23.1 |
| Daytona Beach | Florida | WPXB-LD | 50.1 |
| Fort Myers | WGPS-LD | 22.7 | |
| Jacksonville | WUJF-LD | 33.1 | |
| Miami | WBEH-CD | 38.1 | |
| Panama City | WBIF | 51.1 | |
| Port St. Lucie | WSLF-LD | 35.1 | |
| Tallahassee | WXTL-LD | 36.4 | |
| Tampa | WSVT-LD | 18.1 | |
| WGCT-LD | 19.2 | ||
| West Palm Beach | WBWP-LD | 19.5 | |
| Atlanta | Georgia | WDTA-LD | 35.1 |
| Gainesville | WGGD-LD | 23.1 | |
| Macon | WDMA-CD | 31.1 | |
| Honolulu | Hawaii | KWBN | 44.1 |
| Boise | Idaho | KCBB-LD | 41.6 |
| Pocatello | KPIF | 15.10 | |
| Chicago | Illinois | WDCI-LD | 57.1 |
| Sugar Grove | WILC-CD | 8.1 | |
| Indianapolis | Indiana | WDTI | 69.1 |
| South Bend | WEID-LD | 18.1 | |
| Wichita | Kansas | KWKD-LD | 28.1 |
| Louisville | Kentucky | WDYL-LD | 28.1 |
| Baton Rouge | Louisiana | W31EL-D | 48.1 |
| New Orleans | KNLD-LD | 28.1 | |
| Shreveport | KADO-CD | 40.1 | |
| Albuquerque | New Mexico | K34PZ-D | 38.1 |
| Baltimore | Maryland | WWDD-LD | 49.1 |
| Boston | Massachusetts | WYDN | 48.1 |
| Detroit | Michigan | WUDT-LD | 23.1 |
| Grand Rapids | WUHQ-LD | 29.1 | |
| Duluth | Minnesota | KMYN-LD | 32.2 |
| Minneapolis–St. Paul | WDMI-LD | 62.1 | |
| Rochester | KXSH-LD | 35.2 | |
| Jefferson City | Missouri | KRMS-LD | 32.8 |
| Kansas City | KCDN-LD | 43.1 | |
| Springfield | KWBM | 31.1 | |
| St. Louis | KUMO-LD | 51.1 | |
| WPXS | 13.1 | ||
| Billings | Montana | KINV-LD | 14.2 |
| Kalispell | K26DD-D | 26.8 | |
| Omaha | Nebraska | KOHA-LD | 27.3 |
| Las Vegas | Nevada | KLVD-LD | 23.1 |
| Atlantic City | New Jersey | W29FF-D | 45.1 |
| Amityville | New York | WPXU-LD | 38.1 |
| New York City | WXNY-LD | 32.1 | |
| Springville | WBBZ-TV | 67.4 | |
| Syracuse | WNYI | 52.1 | |
| Bismarck | North Dakota | KXBK-LD | 15.6 |
| Charlotte | North Carolina | WDMC-LD | 25.1 |
| Raleigh | WACN-LD | 27.1 | |
| WDRN-LD | 45.1 | ||
| WWIW-LD | 66.1 | ||
| Winston-Salem | WHWD-LD | 21.1 | |
| Cincinnati | Ohio | WDYC-LD | 36.1 |
| Cleveland | WCDN-LD | 53.1 | |
| Columbus | WGCT-CD | 39.3 | |
| Dayton | WLWD-LD | 20.1 | |
| Toledo | WDTJ-LD | 68.1 | |
| Oklahoma City | Oklahoma | KOCM | 46.1 |
| Tulsa | KTZT-CD | 29.1 | |
| Portland | Oregon | KPXG-LD | 42.1 |
| Kingston | Pennsylvania | WRLD-LD | 30.3 |
| Philadelphia | WELL-LD | 45.1 | |
| Pittsburgh | WPDN-LD | 65.1 | |
| Ponce | Puerto Rico | WUSP-LD | 25.1 |
| Providence | Rhode Island | WMPX-LD | 33.1 |
| Columbia | South Carolina | WKDC-LD | 50.1 |
| Spartanburg–Greenville | WSQY-LD | 51.1 | |
| Alexandria | Tennessee | WRTN-LD | 6.1 |
| Knoxville | WDTT-LD | 24.1 | |
| Memphis | WDNM-LD | 59.1 | |
| Nashville | WNPX-LD | 24.1 | |
| WNTU-LD | 26.1 | ||
| Austin | Texas | KADT-LD | 16.1 |
| Beaumont | KJYK-LD | 19.5 | |
| Corpus Christi | KCCX-LD | 24.3 | |
| Dallas–Fort Worth | KDTN | 2.1 | |
| Houston | KLTJ | 22.1 | |
| KDHU-LD | 50.1 | ||
| McAllen | KRZG-CD | 35.8 | |
| San Antonio | KQVE-LD | 46.1 | |
| Tyler | KXXW-LD | 13.2 | |
| Waco | KZCZ-LD | 34.1 | |
| Logan | Utah | KUTF | 12.1 |
| Salt Lake City | KSUD-LD | 33.1 | |
| Chesapeake | Virginia | WVAD-LD | 25.1 |
| Richmond | WRID-LD | 48.1 | |
| Pullman | Washington | KQUP | 24.1 |
| Spokane | KDYS-LD | 32.1 | |
| Tacoma–Seattle | KWDK | 56.1 | |
| Huntington–Charleston | West Virginia | WTSF | 61.1 |
| Green Bay | Wisconsin | WGBD-LD | 49.1 |
| Madison | WMWD-LD | 38.1 | |
| Milwaukee | WDMW-LD | 65.1 |
References
- ^ "Stations for Network – Daystar". RabbitEars.