West Anatolia region (statistical)
West Anatolia Region
Batı Anadolu Bölgesi | |
|---|---|
Region | |
| Country | Turkey |
| Area | |
• Region | 73,126 km2 (28,234 sq mi) |
| Population (2024) | |
• Region | 8,456,864[1] |
| • Rank | 6th |
| • Urban | 8,395,241 |
| • Rural | 61,623 |
| HDI (2022) | 0.871[2] very high · 2nd |
The West Anatolia Region (Turkish: Batı Anadolu Bölgesi) (TR5) is a statistical region in Turkey. Its largest city is Ankara, which serves as the national capital.
Subregions and provinces
- Ankara Subregion (TR51)
- Ankara Province (TR510)
- Konya Subregion (TR52)
- Konya Province (TR521)
- Karaman Province (TR522)
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 2007 | 6,651,887 | — |
| 2008 | 6,748,952 | +1.46% |
| 2009 | 6,875,349 | +1.87% |
| 2010 | 7,018,194 | +2.08% |
| 2011 | 7,163,453 | +2.07% |
| 2012 | 7,253,247 | +1.25% |
| 2013 | 7,362,247 | +1.50% |
| 2014 | 7,499,242 | +1.86% |
| 2015 | 7,643,315 | +1.92% |
| 2016 | 7,753,431 | +1.44% |
| 2017 | 7,871,847 | +1.53% |
| 2018 | 7,961,507 | +1.14% |
| 2019 | 8,124,729 | +2.05% |
| 2020 | 8,168,261 | +0.54% |
| 2021 | 8,283,180 | +1.41% |
| 2022 | 8,339,470 | +0.68% |
| 2023 | 8,387,683 | +0.58% |
| 2024 | 8,456,864 | +0.82% |
Age groups
| Age groups | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 453,741 | 232,436 | 221,305 |
| 5–9 | 588,015 | 301,361 | 286,654 |
| 10–14 | 603,831 | 309,781 | 294,050 |
| 15–19 | 625,062 | 318,600 | 306,462 |
| 20–24 | 649,104 | 328,280 | 320,824 |
| 25–29 | 652,761 | 326,230 | 326,531 |
| 30–34 | 621,691 | 308,891 | 312,800 |
| 35–39 | 640,769 | 317,634 | 323,135 |
| 40–44 | 661,150 | 325,866 | 335,284 |
| 45–49 | 605,590 | 299,088 | 306,502 |
| 50–54 | 555,002 | 271,899 | 283,103 |
| 55–59 | 473,912 | 233,155 | 240,757 |
| 60–64 | 431,598 | 208,028 | 223,570 |
| 65–69 | 330,211 | 157,437 | 172,774 |
| 70–74 | 239,079 | 108,426 | 130,653 |
| 75–79 | 165,742 | 69,761 | 95,981 |
| 80–84 | 91,362 | 35,785 | 55,577 |
| 85–89 | 45,342 | 16,006 | 29,336 |
| 90+ | 22,902 | 7,325 | 15,577 |
| Total | 8,456,864 | 4,175,989 | 4,280,875 |
Internal immigration
| Region | Population | Immigrants | Emigrants | Net immigrants | Net immigration rate |
|---|---|---|---|---|---|
| West Anatolia | 7,499,242 | 248,056 | 208,817 | 39,239 | 5.25 |
State register location of West Anatolia residents
| Region | Population | Percentage |
|---|---|---|
| Istanbul | 38,802 | 0.5 |
| West Marmara | 44,409 | 0.6 |
| Aegean | 134,073 | 1.8 |
| East Marmara | 187,043 | 2.5 |
| West Anatolia | 3,721,634 | 50.0 |
| Mediterranean | 228,398 | 3.1 |
| Central Anatolia | 1,223,857 | 16.4 |
| West Black Sea | 956,151 | 12.8 |
| East Black Sea | 241,801 | 3.2 |
| Northeast Anatolia | 344,929 | 4.6 |
| Central East Anatolia | 167,451 | 2.2 |
| Southeast Anatolia | 156,489 | 2.1 |
| Total | 7,445,037 | 100 |
Marital status of 15+ population by gender
| Gender | Never married | % | Married | % | Divorced | % | Spouse died | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 838,604 | 29.6 | 1,871,052 | 66.0 | 88,078 | 3.1 | 37,083 | 1.3 | 2,834,817 |
| Female | 649,377 | 22.2 | 1,876,336 | 64.3 | 139,504 | 4.8 | 254,563 | 8.7 | 2,919,780 |
| Total | 1,487,981 | 25.9 | 3,747,388 | 65.1 | 227,582 | 4.0 | 291,646 | 5.1 | 5,754,597 |
Education status of 15+ population by gender
| Gender | Illiterate | % | Literate with no diploma | % | Primary school | % | Primary education | % | Middle school | % | High school | % | College or university | % | Master's degree | % | Doctorate | % | Unknown | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 22,654 | 0.8 | 49,918 | 1.8 | 531,180 | 18.7 | 507,463 | 17.9 | 286,538 | 10.1 | 777,245 | 27.4 | 537,213 | 19.0 | 62,547 | 2.2 | 19,999 | 0.7 | 40,060 | 1.4 | 2,834,817 |
| Female | 141,391 | 4.8 | 149,093 | 5.1 | 837,338 | 28.7 | 413,478 | 14.2 | 214,541 | 7.3 | 624,188 | 21.4 | 440,100 | 15.1 | 45,179 | 1.5 | 14,019 | 0.5 | 40,453 | 1.4 | 2,919,780 |
| All genders | 164,045 | 2.9 | 199,011 | 3.5 | 1,368,518 | 23.8 | 920,941 | 16.0 | 501,079 | 8.7 | 1,401,433 | 24.4 | 977,313 | 17.0 | 107,726 | 1.9 | 34,018 | 0.6 | 80,513 | 1.4 | 5,754,597 |
See also
References
External links
- TURKSTAT (in English)
Sources