HC Vítkovice Ridera
| HC Vítkovice Ridera | |
|---|---|
![]() | |
| Nickname | "Vítky" |
| City | Ostrava, Czech Republic |
| League | Czech Extraliga |
| Founded | 1928 |
| Home arena | Ostravar Aréna (capacity: 9,833) |
| Colours | Blue, white |
| Mascot | Rytíř Vítek (Knight Vítek) |
| Owner(s) | Aleš Pavlík |
| President | František Černík |
| General manager | Roman Šimíček |
| Head coach | Václav Varaďa |
| Captain | Marek Kalus |
| Website | hc-vitkovice |
| Franchise history | |
| 1928–1929 | SK Moravská Ostrava |
| 1929–1936 | SSK Vítkovice |
| 1936–1945 | ČSK Vítkovice |
| 1945–1948 | SK Vítkovické železárny |
| 1948–1952 | Sokol VŽKG |
| 1952–1957 | Baník VŽKG |
| 1957–1976 | TJ VŽKG Ostrava |
| 1976–1993 | TJ Vítkovice |
| 1993–2005 | HC Vítkovice |
| 2005–2016 | HC Vítkovice Steel |
| 2016–resent | HC Vítkovice Ridera |
HC Vítkovice Ridera is a professional ice hockey team based in Vítkovice, the Moravian-part of Ostrava, in the Czech Republic, competing in the Czech Extraliga. It plays at Ostravar Aréna.
The club was founded in 1928 after the merger of SK Moravská Slavia and SK Slovan Ostrava. Vítkovice were the champions of the Czechoslovak First Ice Hockey League in the 1951–52 and 1980–81 seasons.
Its biggest rivals are HC Oceláři Třinec and HC Sparta Prague.
Honours
Domestic
Runners-up (4): 1996–97, 2001–02, 2009–10, 2010–11
3rd place (2): 1997–98, 2000–01
Czechoslovak Extraliga
Winners (2): 1951–52, 1980–81
Runners-up (5): 1949–50, 1950–51, 1952–53, 1982–83, 1992–93
3rd place (2): 1957–58, 1978–79
International
IIHF European Cup
Runners-up (1): 1981–82
Pre-season
Runners-up (1): 1980
Tatra Cup
Winners (5): 1968/1969, 2002, 2006, 2007, 2009
Players
Current roster
As of 16 February 2025.[1]
| No. | Nat | Player | Pos | S/G | Age | Acquired | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jindřich Abdul |
RW | L | 29 | 2024 | Vsetín, Czech Republic | |
| 81 | Yohann Auvitu | D | L | 36 | 2023 | Ivry-sur-Seine, France | |
| 72 | Jan Bambula | LW | L | 24 | 2024 | Havířov, Czech Republic | |
| 91 | Marcel Barinka | C | R | 24 | 2023 | Prague, Czech Republic | |
| 13 | Rihards Bukarts |
W | R | 29 | 2023 | Jurmala, Latvia | |
| 71 | Roberts Bukarts | LW | R | 35 | 2021 | Jurmala, Latvian SSR, Soviet Union | |
| 8 | Patrik Demel (A) | D | L | 29 | 2024 | Ostrava, Czech Republic | |
| 15 | Jan Eberle | W | L | 36 | 2024 | Kladno, Czechoslovakia | |
| 79 | Martin Hanzl | C | L | 31 | 2024 | Ústí nad Labem, Czech Republic | |
| 10 | Petr Hašek | C | L | 23 | 2024 | Beroun, Czech Republic | |
| 93 | Petr Hauser | RW | R | 21 | 2024 | Plzeň, Czech Republic | |
| 67 | Jan Hladonik | C | L | 25 | 2024 | Třinec, Czech Republic | |
| 49 | Dominik Hrachovina | G | L | 30 | 2024 | Brno, Czech Republic | |
| 11 | Marek Kalus (C) | LW | L | 32 | 2020 | Ostrava, Czech Republic | |
| 33 | Lukáš Klimeš | G | L | 31 | 2022 | Brno, Czech Republic | |
| 3 | Jan Košťálek | D | R | 30 | 2024 | Prague, Czech Republic | |
| 18 | Lukáš Kovář | D | L | 33 | 2020 | Ostrava, Czechoslovakia | |
| 4 | Joe Leahy | D | L | 28 | 2024 | Waterloo, Ontario, Canada | |
| 23 | Vojtěch Lednický | LW | R | 24 | 2020 | Frýdek-Místek, Czech Republic | |
| 44 | Patrik Marcel |
D | L | 30 | 2024 | Plzeň, Czech Republic | |
| 2 | Juraj Mikuš | D | L | 36 | 2022 | Trenčín, Czechoslovakia | |
| 19 | Anthony Nellis | LW | L | 30 | 2024 | Lévis, Quebec, Canada | |
| 1 | Lukáš Pařík | G | L | 24 | 2024 | Neratovice, Czech Republic | |
| 43 | Stuart Percy | D | L | 32 | 2023 | Oakville, Ontario, Canada | |
| 17 | Matěj Prčík | D | L | 21 | 2022 | Hodonín, Czech Republic | |
| 62 | Robert Říčka | RW | R | 36 | 2024 | Havířov, Czechoslovakia | |
| 21 | Chad Yetman | C | R | 25 | 2024 | Ajax, Ontario, Canada | |
| 25 | Patrik Zdráhal (A) | LW | L | 30 | 2023 | Ostrava, Czech Republic |
See also
- Category:HC Vítkovice players for a list of HC Vítkovice players past and present.
References
- ^ "Team Roster / HC Vítkovice Ridera". eliteprospects.com. Retrieved 2025-02-16.
External links
Wikimedia Commons has media related to HC Vítkovice.
- Official website (in Czech)
