List of cities and towns in Slovakia
This is a list of cities and towns in Slovakia, called mestá (singular mesto) in Slovak. Although mesto is variously translated into English as "town" or "city", there is no such legal distinction in Slovakia.
As of 25 September 2019, there were 141 cities (miest) in Slovakia.[1] For German and Hungarian names of these towns, which are used by the respective ethnic minorities, see list of German exonyms for places in Slovakia and list of Hungarian exonyms for places in Slovakia.
List











| City or town | District | Region | Population[2] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2001 | Change | ||||
| Bratislava | Bratislava I, II, III, IV, V | 437,725 | 428,672 | +2.11% | ||
| Košice | Košice I, II, III, IV | 238,593 | 236,093 | +1.06% | ||
| Prešov | Prešov | 88,464 | 92,786 | −4.66% | ||
| Žilina | Žilina | 80,727 | 85,400 | −5.47% | ||
| Banská Bystrica | Banská Bystrica | 78,084 | 83,056 | −5.99% | ||
| Nitra | Nitra | 76,533 | 87,285 | −12.32% | ||
| Trnava | Trnava | 65,033 | 70,286 | −7.47% | ||
| Trenčín | Trenčín | 55,383 | 57,854 | −4.27% | ||
| Martin | Martin | 54,168 | 60,133 | −9.92% | ||
| Poprad | Poprad | 51,235 | 56,157 | −8.76% | ||
| Prievidza | Prievidza | 45,634 | 53,097 | −14.06% | ||
| Zvolen | Zvolen | 42,167 | 43,789 | −3.70% | ||
| Považská Bystrica | Považská Bystrica | 39,271 | 42,773 | −8.19% | ||
| Michalovce | Michalovce | 38,776 | 39,948 | −2.93% | ||
| Nové Zámky | Nové Zámky | 37,512 | 42,262 | −11.24% | ||
| Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 37,007 | 39,193 | −5.58% | ||
| Komárno | Komárno | 33,751 | 37,366 | −9.67% | ||
| Humenné | Humenné | 32,834 | 35,157 | −6.61% | ||
| Levice | Levice | 32,735 | 36,538 | −10.41% | ||
| Bardejov | Bardejov | 32,293 | 33,247 | −2.87% | ||
| Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 31,000 | 33,007 | −6.08% | ||
| Lučenec | Lučenec | 27,739 | 28,332 | −2.09% | ||
| Piešťany | Piešťany | 27,336 | 30,606 | −10.68% | ||
| Ružomberok | Ružomberok | 26,558 | 30,417 | −12.69% | ||
| Topoľčany | Topoľčany | 24,785 | 28,968 | −14.44% | ||
| Trebišov | Trebišov | 24,649 | 22,432 | +9.88% | ||
| Čadca | Čadca | 23,941 | 26,699 | −10.33% | ||
| Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | 23,751 | 25,088 | −5.33% | ||
| Dubnica nad Váhom | Ilava | 23,550 | 25,995 | −9.41% | ||
| Pezinok | Pezinok | 23,034 | 21,082 | +9.26% | ||
| Dunajská Streda | Dunajská Streda | 22,684 | 23,519 | −3.55% | ||
| Partizánske | Partizánske | 22,269 | 24,907 | −10.59% | ||
| Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 22,245 | 22,985 | −3.22% | ||
| Šaľa | Šaľa | 21,689 | 24,564 | −11.70% | ||
| Hlohovec | Hlohovec | 21,301 | 23,729 | −10.23% | ||
| Brezno | Brezno | 20,889 | 22,875 | −8.68% | ||
| Senica | Senica | 20,289 | 21,253 | −4.54% | ||
| Snina | Snina | 20,289 | 21,325 | −4.86% | ||
| Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 20,071 | 21,327 | −5.89% | ||
| Senec | Senec | 19,963 | 14,673 | +36.05% | ||
| Rožňava | Rožňava | 19,045 | 19,261 | −1.12% | ||
| Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | 18,852 | 19,945 | −5.48% | ||
| Dolný Kubín | Dolný Kubín | 18,665 | 19,948 | −6.43% | ||
| Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 17,750 | 20,901 | −15.08% | ||
| Púchov | Púchov | 17,561 | 18,833 | −6.75% | ||
| Malacky | Malacky | 17,467 | 17,773 | −1.72% | ||
| Handlová | Prievidza | 16,890 | 18,018 | −6.26% | ||
| Kežmarok | Kežmarok | 16,346 | 17,383 | −5.97% | ||
| Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 16,327 | 16,227 | +0.62% | ||
| Sereď | Galanta | 15,444 | 17,406 | −11.27% | ||
| Skalica | Skalica | 15,022 | 15,013 | +0.06% | ||
| Galanta | Galanta | 14,990 | 16,365 | −8.40% | ||
| Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | 14,953 | 16,558 | −9.69% | ||
| Levoča | Levoča | 14,722 | 14,366 | +2.48% | ||
| Detva | Detva | 14,545 | 15,122 | −3.82% | ||
| Šamorín | Dunajská Streda | 13,350 | 12,143 | +9.94% | ||
| Sabinov | Sabinov | 12,700 | 12,290 | +3.34% | ||
| Stupava | Malacky | 12,108 | 8,063 | +50.17% | ||
| Revúca | Revúca | 11,949 | 13,466 | −11.27% | ||
| Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 11,755 | 14,013 | −16.11% | ||
| Myjava | Myjava | 11,514 | 13,142 | −12.39% | ||
| Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | 11,375 | 15,618 | −27.17% | ||
| Bytča | Bytča | 11,363 | 11,550 | −1.62% | ||
| Moldava nad Bodvou | Košice-okolie | 11,307 | 9,525 | +18.71% | ||
| Holíč | Skalica | 11,156 | 11,416 | −2.28% | ||
| Nová Dubnica | Ilava | 11,040 | 12,358 | −10.67% | ||
| Svidník | Svidník | 10,752 | 12,428 | −13.49% | ||
| Kolárovo | Komárno | 10,586 | 10,823 | −2.19% | ||
| Fiľakovo | Lučenec | 10,568 | 10,198 | +3.63% | ||
| Stropkov | Stropkov | 10,438 | 10,874 | −4.01% | ||
| Štúrovo | Nové Zámky | 10,186 | 11,708 | −13.00% | ||
| Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 10,004 | 10,874 | −8.00% | ||
| Šurany | Nové Zámky | 9,659 | 10,491 | −7.93% | ||
| Tvrdošín | Tvrdošín | 9,201 | 9,544 | −3.59% | ||
| Modra | Pezinok | 9,046 | 8,536 | +5.97% | ||
| Veľké Kapušany | Michalovce | 8,862 | 9,760 | −9.20% | ||
| Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | 8,764 | 10,291 | −14.84% | ||
| Krompachy | Spišská Nová Ves | 8,684 | 8,812 | −1.45% | ||
| Veľký Meder | Dunajská Streda | 8,612 | 9,113 | −5.50% | ||
| Vráble | Nitra | 8,551 | 9,493 | −9.92% | ||
| Sečovce | Trebišov | 8,542 | 7,819 | +9.25% | ||
| Svit | Poprad | 7,923 | 7,445 | +6.42% | ||
| Krupina | Krupina | 7,912 | 7,991 | −0.99% | ||
| Námestovo | Námestovo | 7,784 | 8,135 | −4.31% | ||
| Vrútky | Martin | 7,748 | 7,298 | +6.17% | ||
| Turzovka | Čadca | 7,515 | 7,854 | −4.32% | ||
| Kráľovský Chlmec | Trebišov | 7,426 | 8,031 | −7.53% | ||
| Hriňová | Detva | 7,415 | 8,289 | −10.54% | ||
| Hnúšťa | Rimavská Sobota | 7,411 | 7,557 | −1.93% | ||
| Hurbanovo | Komárno | 7,397 | 8,153 | −9.27% | ||
| Liptovský Hrádok | Liptovský Mikuláš | 7,397 | 8,232 | −10.14% | ||
| Trstená | Tvrdošín | 7,360 | 7,461 | −1.35% | ||
| Nová Baňa | Žarnovica | 7,314 | 7,505 | −2.54% | ||
| Šahy | Levice | 7,219 | 8,061 | −10.45% | ||
| Tornaľa | Revúca | 7,114 | 8,169 | −12.91% | ||
| Krásno nad Kysucou | Čadca | 6,799 | 6,939 | −2.02% | ||
| Želiezovce | Levice | 6,746 | 7,522 | −10.32% | ||
| Spišská Belá | Kežmarok | 6,733 | 6,136 | +9.73% | ||
| Lipany | Sabinov | 6,542 | 6,130 | +6.72% | ||
| Medzilaborce | Medzilaborce | 6,531 | 6,741 | −3.12% | ||
| Veľký Šariš | Prešov | 6,426 | 4,018 | +59.93% | ||
| Nemšová | Trenčín | 6,414 | 6,136 | +4.53% | ||
| Sobrance | Sobrance | 6,346 | 6,262 | +1.34% | ||
| Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 6,330 | 7,031 | −9.97% | ||
| Žarnovica | Žarnovica | 6,170 | 6,596 | −6.46% | ||
| Gelnica | Gelnica | 6,047 | 6,404 | −5.57% | ||
| Vrbové | Piešťany | 5,907 | 6,249 | −5.47% | ||
| Rajec | Žilina | 5,787 | 6,074 | −4.73% | ||
| Svätý Jur | Pezinok | 5,724 | 4,614 | +24.06% | ||
| Dobšiná | Rožňava | 5,685 | 4,896 | +16.12% | ||
| Poltár | Poltár | 5,584 | 6,099 | −8.44% | ||
| Gabčíkovo | Dunajská Streda | 5,473 | 5,084 | +7.65% | ||
| Ilava | Ilava | 5,464 | 5,411 | +0.98% | ||
| Kremnica | Žiar nad Hronom | 5,258 | 5,822 | −9.69% | ||
| Sládkovičovo | Galanta | 5,209 | 6,078 | −14.30% | ||
| Gbely | Skalica | 5,073 | 5,223 | −2.87% | ||
| Nesvady | Komárno | 5,049 | 5,063 | −0.28% | ||
| Bojnice | Prievidza | 4,992 | 5,006 | −0.28% | ||
| Šaštín-Stráže | Senica | 4,965 | 5,005 | −0.80% | ||
| Sliač | Zvolen | 4,959 | 4,667 | +6.26% | ||
| Brezová pod Bradlom | Myjava | 4,768 | 5,567 | −14.35% | ||
| Medzev | Košice-okolie | 4,482 | 3,667 | +22.23% | ||
| Turany | Martin | 4,278 | 4,444 | −3.74% | ||
| Strážske | Michalovce | 4,250 | 4,474 | −5.01% | ||
| Nováky | Prievidza | 4,203 | 4,402 | −4.52% | ||
| Trenčianske Teplice | Trenčín | 4,162 | 4,438 | −6.22% | ||
| Leopoldov | Hlohovec | 4,097 | 3,999 | +2.45% | ||
| Giraltovce | Svidník | 4,089 | 4,189 | −2.39% | ||
| Tisovec | Rimavská Sobota | 4,087 | 4,215 | −3.04% | ||
| Vysoké Tatry | Poprad | 4,009 | 5,407 | −25.86% | ||
| Spišské Podhradie | Levoča | 3,985 | 3,780 | +5.42% | ||
| Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 3,782 | 3,582 | +5.58% | ||
| Čierna nad Tisou | Trebišov | 3,619 | 4,645 | −22.09% | ||
| Tlmače | Levice | 3,520 | 4,305 | −18.23% | ||
| Spišské Vlachy | Spišská Nová Ves | 3,459 | 3,518 | −1.68% | ||
| Jelšava | Revúca | 3,289 | 3,287 | +0.06% | ||
| Podolínec | Stará Ľubovňa | 3,155 | 3,173 | −0.57% | ||
| Rajecké Teplice | Žilina | 3,023 | 2,677 | +12.92% | ||
| Spišská Stará Ves | Kežmarok | 2,230 | 2,355 | −5.31% | ||
| Modrý Kameň | Veľký Krtíš | 1,624 | 1,434 | +13.25% | ||
| Dudince | Krupina | 1,395 | 1,500 | −7.00% | ||
See also
References
- ^ "Z obce Nesvady by sa od 1. januára 2020 malo stať mesto" [From 1 January 2020, the village of Nesvady should become a town]. teraz.sk (in Slovak). TASR (News Agency of the Slovak Republic). 25 September 2019. Retrieved 22 November 2020.
- ^ "Number of the Population by Sex – Municipalities (yearly)". Statistical Office of the Slovak Republic. Retrieved 22 November 2020.
External links
- Official web page of Statistical Bureau of the Slovak Republic
- Former names of all Slovakia's towns and villages prior WWI (prior 1918)
- Historical demographic data of Slovak towns from Populstat site by Jan Lahmeyer