6th Philippine Legislature
| 6th Philippine Legislature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overview | |||||
| Term | October 27, 1922 – February 8, 1925 | ||||
| Governor-General | Leonard Wood | ||||
| Senate | |||||
| Members | 24 | ||||
| President | Manuel L. Quezon | ||||
| President pro tempore | Sergio Osmeña | ||||
| Majority leader | Francisco Enage | ||||
| House of Representatives | |||||
| Members | 93 | ||||
| Speaker | Manuel Roxas | ||||
| Speaker pro tempore | Antonio de las Alas | ||||
| Majority leader | Benigno Aquino Sr. | ||||
![]() |
|---|
|
|
The 6th Philippine Legislature was the meeting of the legislature of the Philippines under the sovereign control of the United States from 1922 to 1925.
Sessions
- First Regular Session: October 27, 1922 – February 8, 1923
- First Special Session: February 14 – 24, 1923
- Second Regular Session: October 16, 1923 – February 8, 1924
- Third Regular Session: July 16, 1924 – February 8, 1925
Leadership
Senate
- President: Manuel L. Quezon (5th District, Nacionalista Colectivista)
- President pro tempore: Sergio Osmeña (10th District, Nacionalista Unipersonalista)
- Majority Floor Leader: Francisco Enage (9th District, Nacionalista Colectivista)
House of Representatives
- Speaker: Manuel Roxas (Capiz–1st, Nacionalista Colectivista)
- Speaker pro tempore: Antonio de las Alas (Batangas–1st, Nacionalista Colectivista)
- Majority Floor Leader: Benigno Aquino Sr. (Tarlac–2nd, Nacionalista Unipersonalista)
Members
Senate
The following are the terms of the elected senators of this Legislature, according to the date of election:
- For senators elected on June 3, 1919: June 3, 1919 – June 2, 1925
- For senators elected on June 6, 1922: June 6, 1922 – June 5, 1928
Senators of the 12th District were appointed for indefinite terms.
| District | Term ending | Senator | Party | |
|---|---|---|---|---|
| 1st District | 1925 | Santiago Fonacier | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Isabelo de los Reyes | Democrata | ||
| 2nd District | 1925 | Bernabe de Guzman | Nacionalista Unipersonalista | |
| 1928 | Alejo Mabanag | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 3rd District | 1925 | Teodoro Sandiko | Democrata | |
| 1928 | Santiago Lucero | Democrata | ||
| 4th District | 1925 | Pedro Guevara[a] | Nacionalista Colectivista | |
| Ramon J. Fernandez[b] | Nacionalista Colectivista | |||
| 1928 | Emiliano Tria Tirona | Democrata | ||
| 5th District | 1925 | Antero Soriano | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Manuel L. Quezon | Nacionalista Colectivista | ||
| 6th District | 1925 | Vicente de Vera | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Juan B. Alegre | Nacionalista Colectivista | ||
| 7th District | 1925 | Jose Maria Arroyo | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Jose Hontiveros | Democrata | ||
| 8th District | 1925 | Hermenegildo Villanueva | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Espiridion Guanco[c] | Nacionalista Colectivista | ||
| 9th District | 1925 | Francisco Enage | Nacionalista Colectivista | |
| 1928 | Tomas Gomez | Independent | ||
| 10th District | 1925 | Celestino Rodriguez | Nacionalista Unipersonalista | |
| 1928 | Sergio Osmeña | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 11th District | 1925 | Francisco Soriano | Nacionalista Unipersonalista | |
| 1928 | Jose Clarin | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 12th District | – | Hadji Butu[d] | Democrata | |
| – | Teofisto Guingona Sr.[e] | Democrata | ||
| – | Jose Alejandrino[f] | Democrata | ||
House of Representatives
| Province/City | District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Abra | Lone | Adolfo Brillantes | Nacionalista Colectivista | |
| Albay | 1st | Agapito Buenconsejo | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Pedro Martinez Jimeno | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 3rd | Pedro Sabido | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Antique | Lone | Angel Salazar | Nacionalista Colectivista | |
| Bataan | Lone | Antonio G. Llamas | Democrata | |
| Batanes | Lone | Claudio Castillejos | Nacionalista Unipersonalista | |
| Batangas | 1st | Antonio de las Alas | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Rafael Villanueva | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 3rd | Claro M. Recto | Democrata | ||
| Bohol | 1st | Fermin Torralba | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Cornelio G. Sarigumba | Democrata | ||
| 3rd | Teodoro Abueva | Democrata | ||
| Bulacan | 1st | Jose Padilla Sr. | Democrata | |
| 2nd | Norberto C. Manikis | Democrata | ||
| Cagayan | 1st | Alfonso Ponce Enrile | Democrata | |
| 2nd | Proceso Sebastian | Democrata | ||
| Camarines Norte | Lone | Jose D. Zeñarosa | Nacionalista Colectivista | |
| Camarines Sur | 1st | Ramon B. Felipe | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Sulpicio V. Cea | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Capiz | 1st | Manuel Roxas | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Agustin Aldea | Democrata | ||
| 3rd | Manuel Terencio | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Cavite | Lone | Pedro F. Espiritu | Democrata | |
| Cebu | 1st | Manuel Briones | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Vicente Sotto | Democrata | ||
| 3rd | Vicente Rama | Democrata | ||
| 4th | Isidoro Aldanese | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 5th | Mariano Jesus Cuenco | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 6th | Nicolas Rafols | Democrata | ||
| 7th | Jose Alonso | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Ilocos Norte | 1st | Ireneo Ranjo | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Ramon Campos | Nacionalista Colectivista | ||
| Ilocos Sur | 1st | Vicente Singson Pablo | Democrata | |
| 2nd | Lupo Biteng | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Iloilo | 1st | Jose Evangelista | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Cresenciano Lozano | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 3rd | Tomas Confesor | Nacionalista Colectivista | ||
| 4th | Federico R. Tirador | Democrata | ||
| 5th | Tomas Vargas | Democrata | ||
| Isabela | Lone | Tolentino Verzosa | Nacionalista Unipersonalista | |
| La Union | 1st | Pio Ancheta | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Mauro Ortiz | Nacionalista Colectivista | ||
| Laguna | 1st | Tomas Dizon | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Aurelio Palileo | Nacionalista Colectivista | ||
| Leyte | 1st | Carlos Tan | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Tomas Oppus | Nacionalista Colectivista | ||
| 3rd | Jose Maria Veloso | Democrata | ||
| 4th | Filomeno Montejo | Nacionalista Colectivista | ||
| Manila | 1st | Gregorio Perfecto | Democrata | |
| 2nd | Alfonso E. Mendoza | Democrata | ||
| Marinduque | Lone | Ricardo Nepomuceno | Nacionalista Unipersonalista | |
| Masbate | Lone | Pablo de la Rosa | Nacionalista Unipersonalista | |
| Mindanao and Sulu | Lone | Rafael Acuña[d] | Nacionalista Colectivista | |
| Pablo Lorenzo[d] | Nacionalista Unipersonalista | |||
| Teodoro Palma Gil[d] | Nacionalista Unipersonalista | |||
| Ugalingan Piang[d] | Nacionalista Unipersonalista | |||
| Datu Tampugaw[d] | Independent | |||
| Mindoro | Lone | Juan L. Luna | Nacionalista Colectivista | |
| Misamis | 1st | Jose Artadi | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Anselmo Bernad | Independent | ||
| Mountain Province | Lone | Joaquin Codamon[d] | ||
| Miguel Cornejo[d] | ||||
| Henry A. Kamora[d] | ||||
| Negros Occidental | 1st | Serafin P. Hilado | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Vicente Jimenez Yanson | Nacionalista Colectivista | ||
| 3rd | Elisio M. Limsiaco | Nacionalista Colectivista | ||
| Negros Oriental | 1st | Guillermo Z. Villanueva | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Fermin Martinez | Nacionalista Colectivista | ||
| Nueva Ecija | Lone | Hermogenes Concepcion | Democrata | |
| Nueva Vizcaya | Lone | Evaristo Pañganiban[g] | Nacionalista Unipersonalista | |
| Eulogio Rodriguez[h] | Democrata | |||
| Palawan | Lone | Patricio Fernandez | Nacionalista Colectivista | |
| Pampanga | 1st | Pedro Valdez Liongson | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Vicente Manapat | Democrata | ||
| Pangasinan | 1st | Mauro Navarro | Nacionalista Unipersonalista | |
| 2nd | Lamberto Siguion Reyna | Nacionalista Colectivista | ||
| 3rd | Raymundo O. Camacho | Nacionalista Unipersonalista | ||
| 4th | Eusebio V. Sison | Nacionalista Colectivista | ||
| 5th | Ricardo Gonzales | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Rizal | 1st | Andres Pascual | Democrata | |
| 2nd | Mariano Melendres | Democrata | ||
| Romblon | Lone | Leonardo Festin | Nacionalista Unipersonalista | |
| Samar | 1st | Jose Avelino | Democrata | |
| 2nd | Pascual B. Azanza | Democrata | ||
| 3rd | Iñigo Abenis | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Sorsogon | 1st | Antonio Rocha | Democrata | |
| 2nd | Federico D. Jimenez | Democrata | ||
| Surigao | Lone | Clemente V. Diez | Nacionalista Unipersonalista | |
| Tarlac | 1st | Gregorio M. Bañaga | Democrata | |
| 2nd | Benigno Aquino Sr. | Nacionalista Unipersonalista | ||
| Tayabas | 1st | Agustin S. Alvarez | Nacionalista Colectivista | |
| 2nd | Rafael R. Vilar | Nacionalista Colectivista | ||
| Zambales | Lone | Alejo Labrador | Independent | |
See also
Notes
- ^ Election as Resident Commissioner of the Philippines on March 4, 1923.
- ^ Elected in a special election on October 3, 1923, succeeding Pedro Guevara.
- ^ Died on May 2, 1925.
- ^ a b c d e f g h i Appointed.
- ^ Appointed. Resigned on November 13, 1923.
- ^ Appointed on November 13, 1923, succeeding Teofisto Guingona Sr.
- ^ Appointed. Resigned on June 12, 1924.
- ^ Appointed on June 12, 1924, succeeding Evaristo Pañganiban.
External links
- "List of Senators". Senate of the Philippines. Archived from the original on September 14, 2006. Retrieved September 16, 2006.
- "The LAWPHiL Project – Philippine Laws and Jurispudance Databank". Arellano Law Foundation. Archived from the original on September 1, 2006. Retrieved September 16, 2006.
.svg.png)
