7th Philippine Legislature
| 7th Philippine Legislature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overview | |||||
| Term | July 16, 1925 – November 9, 1927 | ||||
| Governor-General |
| ||||
| Senate | |||||
| Members | 24 | ||||
| President | Manuel L. Quezon | ||||
| President pro tempore | Sergio Osmeña | ||||
| Majority leader | Jose P. Laurel | ||||
| House of Representatives | |||||
| Members | 92 | ||||
| Speaker | Manuel Roxas | ||||
| Majority leader | Benigno Aquino Sr. | ||||
![]() |
|---|
|
|
The 7th Philippine Legislature was the meeting of the legislature of the Philippines under the sovereign control of the United States from 1925 to 1928.
Sessions
- First Regular Session: July 16 – November 9, 1925
- Second Regular Session: July 16 – November 9, 1926
- Third Regular Session: July 16 – November 9, 1927
Leadership
Senate
- President: Manuel L. Quezon (5th District, Nacionalista)
- President pro tempore: Sergio Osmeña (10th District, Nacionalista)
- Majority Floor Leader: Jose P. Laurel (5th District, Nacionalista)
House of Representatives
- Speaker: Manuel Roxas (Capiz–1st, Nacionalista)
- Majority Floor Leader: Benigno Aquino Sr. (Tarlac–2nd, Nacionalista)
Members
Senate
The following are the terms of the elected senators of this Legislature, according to the date of election:
- For senators elected on June 6, 1922: June 6, 1922 – June 5, 1928
- For senators elected on June 2, 1925: June 2, 1925 – June 2, 1931
Senators of the 12th District were appointed for indefinite terms.
| District | Term ending | Senator | Party | |
|---|---|---|---|---|
| 1st District | 1928 | Isabelo de los Reyes | Nacionalista | |
| 1931 | Elpidio Quirino | Nacionalista | ||
| 2nd District | 1928 | Alejo Mabanag | Democrata | |
| 1931 | Camilo Osias | Nacionalista | ||
| 3rd District | 1928 | Santiago Lucero[a] | Democrata | |
| Luis Morales[b] | Democrata | |||
| 1931 | Teodoro Sandiko | Democrata | ||
| 4th District | 1928 | Emiliano Tria Tirona | Democrata | |
| 1931 | Juan Sumulong | Democrata | ||
| 5th District | 1928 | Manuel L. Quezon | Nacionalista | |
| 1931 | Jose P. Laurel | Nacionalista | ||
| 6th District | 1928 | Juan B. Alegre | Nacionalista | |
| 1931 | Jose O. Vera | Nacionalista | ||
| 7th District | 1928 | Jose Hontiveros | Democrata | |
| 1931 | Jose Ledesma | Nacionalista | ||
| 8th District | 1928 | Mariano Yulo[c] | Nacionalista | |
| 1931 | Hermenegildo Villanueva | Nacionalista | ||
| 9th District | 1928 | Tomas Gomez[d] | Nacionalista | |
| Pastor Salazar[e] | Nacionalista | |||
| 1931 | Jose Maria Veloso | Democrata | ||
| 10th District | 1928 | Sergio Osmeña | Nacionalista | |
| 1931 | Pedro Rodriguez | Nacionalista | ||
| 11th District | 1928 | Jose Clarin | Nacionalista | |
| 1931 | Troadio Galicano | Democrata | ||
| 12th District | – | Jose Alejandrino[f] | Democrata | |
| – | Hadji Butu[f] | Democrata | ||
House of Representatives
| Province/City | District | Representative[1] | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Abra | Lone | Quintin Paredes | Nacionalista | |
| Albay | 1st | Francisco Peňa | Nacionalista | |
| 2nd | Francisco Perfecto | Nacionalista | ||
| 3rd | Pedro Sabido | Nacionalista | ||
| Antique | Lone | Segundo Moscoso | Nacionalista | |
| Bataan | Lone | Manuel Banson | Democrata | |
| Batanes | Lone | Vicente Agan | Nacionalista | |
| Batangas | 1st | Antonio de las Alas | Nacionalista | |
| 2nd | Andres Buendia | Nacionalista | ||
| 3rd | Claro M. Recto | Democrata | ||
| Bohol | 1st | Fermin Torralba | Nacionalista | |
| 2nd | Olegario Clarin | Nacionalista | ||
| 3rd | Carlos P. Garcia | Nacionalista | ||
| Bulacan | 1st | Jose Padilla Sr. | Democrata | |
| 2nd | Jose Serapio | Democrata | ||
| Cagayan | 1st | Vicente Formoso | Nacionalista | |
| 2nd | Antonio Guzman | Democrata | ||
| Camarines Norte | Lone | Rafael Carranceja | Nacionalista | |
| Camarines Sur | 1st | Ramon B. Felipe | Democrata | |
| 2nd | Manuel Fuentebella | Nacionalista | ||
| Capiz | 1st | Manuel Roxas | Nacionalista | |
| 2nd | Jose Altavas | Nacionalista | ||
| 3rd | Manuel Laserna | Nacionalista | ||
| Cavite | Lone | Augusto A. Reyes[g] | Nacionalista | |
| Antero Soriano[h] | Nacionalista | |||
| Cebu | 1st | Manuel Briones | Nacionalista | |
| 2nd | Paulino Gullas | Nacionalista | ||
| 3rd | Vicente Rama | Democrata | ||
| 4th | Juan Alcazaren | Nacionalista | ||
| 5th | Mariano Jesus Cuenco | Nacionalista | ||
| 6th | Pastor Noel | Nacionalista | ||
| 7th | Paulino Ybañez | Nacionalista | ||
| Ilocos Norte | 1st | Severo Hernando | Nacionalista | |
| 2nd | Mariano Marcos | Nacionalista | ||
| Ilocos Sur | 1st | Simeon Ramos | Democrata | |
| 2nd | Lupo Biteng | Nacionalista | ||
| Iloilo | 1st | Eugenio Baldana | Democrata | |
| 2nd | Vicente Ybiernas | Nacionalista | ||
| 3rd | Tomas Confesor | Nacionalista | ||
| 4th | Asencion Arrancillo | Nacionalista | ||
| 5th | Venancio Cudillo | Nacionalista | ||
| Isabela | Lone | Manuel Nieto | Nacionalista | |
| La Union | 1st | Fausto Almeida | Democrata | |
| 2nd | Leoncio Dacanay | Nacionalista | ||
| Laguna | 1st | Tomas Dizon | Nacionalista | |
| 2nd | Ananias Laico | Nacionalista | ||
| Leyte | 1st | Juan Veloso | Nacionalista | |
| 2nd | Tomas Oppus | Nacionalista | ||
| 3rd | Ruperto Kapunan | Nacionalista | ||
| 4th | Filomeno Montejo | Nacionalista | ||
| Manila | 1st | Gregorio Perfecto | Democrata | |
| 2nd | Alfonso E. Mendoza | Democrata | ||
| Marinduque | Lone | Ricardo Nepomuceno | Nacionalista | |
| Masbate | Lone | Eduardo Marcaida | Nacionalista | |
| Mindanao and Sulu | Lone | Pedro de la Llana[f] | ||
| Jose Melencio[f] | ||||
| Abdullah Piang[f] | ||||
| Arsenio Suazo[f] | ||||
| Mindoro | Lone | Mariano Leuterio | Nacionalista | |
| Misamis | 1st | Segundo Gaston | Democrata | |
| 2nd | Teogenes Velez | Democrata | ||
| Mountain Province | Lone | Juan Cailles[i] | ||
| Joaquin Codamon[f] | ||||
| Miguel Cornejo[j] | ||||
| Henry A. Kamora[f] | ||||
| Negros Occidental | 1st | Serafin P. Hilado | Nacionalista | |
| 2nd | Ramon Torres | Nacionalista | ||
| 3rd | Isaac Lacson | Nacionalista | ||
| Negros Oriental | 1st | Guillermo Z. Villanueva | Nacionalista | |
| 2nd | Enrique Villanueva | Nacionalista | ||
| Nueva Ecija | Lone | Isauro Gabaldon[k] | Nacionalista | |
| Feliciano Ramoso[l] | Nacionalista | |||
| Nueva Vizcaya | Lone | Antonio Escamilla[f] | Independent | |
| Palawan | Lone | Patricio Fernandez | Nacionalista | |
| Pampanga | 1st | Pedro Valdez Liongson | Nacionalista | |
| 2nd | Ceferino Hilario | Nacionalista | ||
| Pangasinan | 1st | Enrique Braganza | Nacionalista | |
| 2nd | Isidoro Siapno | Nacionalista | ||
| 3rd | Servillano dela Cruz | Nacionalista | ||
| 4th | Eusebio V. Sison | Nacionalista | ||
| 5th | Evaristo Sanchez | Nacionalista | ||
| Rizal | 1st | Basilio Bautista | Democrata | |
| 2nd | Eulogio Rodriguez | Democrata | ||
| Romblon | Lone | Leonardo Festin | Nacionalista | |
| Samar | 1st | Jose Avelino | Democrata | |
| 2nd | Pascual B. Azanza | Democrata | ||
| 3rd | Gerardo Morrero | Nacionalista | ||
| Sorsogon | 1st | Juan Reyes | Democrata | |
| 2nd | Mario Guariña | Nacionalista | ||
| Surigao | Lone | Montano Ortiz | Democrata | |
| Tarlac | 1st | Sisenardo Palarca | Nacionalista | |
| 2nd | Benigno Aquino Sr. | Nacionalista | ||
| Tayabas | 1st | Primitivo San Agustin | Nacionalista | |
| 2nd | Leon Guinto | Nacionalista | ||
| Zambales | Lone | Alejo Labrador | Nacionalista | |
See also
Notes
- ^ Died on November 2, 1925.
- ^ Elected in a special election on March 23, 1926, succeeding Santiago Lucero.
- ^ Elected on August 31, 1925, replacing Espiridion Guanco, who died on May 2, 1925.
- ^ Died on July 28, 1926.
- ^ Elected on December 30, 1926, succeeding Tomas Gomez.
- ^ a b c d e f g h i Appointed.
- ^ Died on July 3, 1925.
- ^ Elected in a special election August 15, 1925, succeeding Augusto A. Reyes.
- ^ Appointed in October 1925, succeeding Miguel Cornejo.
- ^ Appointed. Removed from office on October 6, 1925 after being convicted and sentenced to imprisonment for assaulting an American.
- ^ Representative-elect. Disqualified for lack of residency.
- ^ Elected in a special election on March 22, 1926, succeeding Isauro Gabaldon.
External links
- "List of Senators". Senate of the Philippines. Archived from the original on September 14, 2006. Retrieved September 16, 2006.
- "The LAWPHiL Project – Philippine Laws and Jurispudance Databank". Arellano Law Foundation. Archived from the original on September 1, 2006. Retrieved September 16, 2006.
Further reading
- Philippine House of Representatives Congressional Library
- Paras, Corazon L. (2000). The Presidents of the Senate of the Republic of the Philippines. ISBN 971-8832-24-6.
- Pobre, Cesar P. (2000). Philippine Legislature 100 Years. ISBN 971-92245-0-9.
References
- ^ "Roster of Philippine legislators" (PDF). House of Representatives of the Philippines. Retrieved November 2, 2024.
.svg.png)
