Andhra Pradesh Legislative Assembly
Andhra Pradesh Legislative Assembly Āndhra Pradēś Śāsana Sabha | |
|---|---|
| 16th Andhra Pradesh Assembly | |
![]() | |
| Type | |
| Type | |
Term limits | 5 years |
| History | |
| Founded | 1 November 1956 |
| Preceded by | Andhra State Legislative Assembly |
| Leadership | |
Syed Abdul Nazeer since 24 February 2023 | |
Secretary General | Suryadevara Prasanna Kumar since 15 July 2024 |
Speaker | Chintakayala Ayyanna Patrudu, TDP since 22 June 2024 |
Deputy Speaker | Raghu Rama Krishna Raju, TDP since 14 November 2024 |
Leader of the House (Chief Minister) | |
Minister of Legislative Affairs | Payyavula Keshav, TDP since 12 June 2024 |
Leader of the opposition | Vacant since 4 June 2024 |
| Structure | |
| Seats | 175 |
![]() ![]() | |
Political groups | Government (164)
Other Opposition (11)
|
Length of term | 5 years |
| Elections | |
| First past the post | |
First election | 11 February 1955 |
Last election | 13 May 2024 |
Next election | April / May 2029 |
| Meeting place | |
![]() | |
| Assembly Chamber, Amaravati, Andhra Pradesh, India | |
| Website | |
| Andhra Pradesh Legislative Assembly | |
The Andhra Pradesh Legislative Assembly (Telugu: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ, ISO: Āndhra Pradēś Śāsana Sabha) is the lower house of the bicameral legislature of the Indian state, Andhra Pradesh.[1]
The Legislative Assembly consists of 175 members who are elected by adult universal suffrage under the first-past-the-post system. The duration of the Assembly is five years from the date appointed for its first meeting unless it is decided to dissolve the Assembly sooner. The Legislative Assembly's main functions include legislation, overseeing of administration, passing the budget, and airing public grievances.[2]
The Legislative Assembly holds three sessions annually, one for Budget and the other for Monsoon and Winter sessions.[3]
The Legislative Assembly took up residence in the interim Legislative Assembly Building in Amaravati beginning from the 2017 Budget session. The new building has systems for automatic speech translation and automatic vote recording.[4]
History
The Andhra Legislative Assembly[5] was constituted after the formation of Andhra State on 1 October 1953. When Andhra Pradesh was formed on 1 November 1956 by merging Andhra State with the Telugu-speaking areas of Hyderabad State, the 140 Members of the Andhra State Legislative Assembly and 105 Members representing the Telugu-speaking areas of Hyderabad State merged to form APLA. At the time of formation, the Legislature was unicameral with only an Assembly with 301 Members. The first meeting was held on 3 December 1956. Sri Ayyadevara Kaleswara Rao and Palasa Surya Chandra Rao were the first Speaker and the first Deputy Speaker, respectively.
With the formation of the Legislative Council on 1 July 1958, the Andhra Pradesh Legislature became bicameral and remained so until 1 June 1985 when the Legislative Council was dissolved on 31 May 1985 during the period of the Eighth Legislative Assembly and the state legislature once again became unicameral.[2]
On 2 June 2014, the state of Andhra Pradesh was split to form the new state of Telangana. Andhra Pradesh was allocated 175 legislative seats with the remaining 119 allocated to Telangana Legislative Assembly.[6]
The 2019 election was held on 11 April 2019,[7] the YSR Congress Party won 151 seats and the Telugu Desam Party bagged 23 seats. Janasena Party won one seat.[8] The 2024 election was held 13 May 2024, the Kutami alliance won a 164 seats, whilst the YSR Congress Party won 11 seats.[9]
Composition
The current assembly is the sixteenth Legislative Assembly of Andhra Pradesh.
Presiding officers
| Designation | Portrait | Name |
|---|---|---|
| Governor | ![]() |
Syed Abdul Nazeer |
| Speaker | ![]() |
Chintakayala Ayyanna Patrudu (TDP) |
| Deputy Speaker | ![]() |
Raghu Rama Krishna Raju (TDP) |
| Leader of the House | ![]() |
N. Chandrababu Naidu (TDP) |
| Leader of the Opposition | None |
Members
| Party | Members | |
|---|---|---|
| Telugu Desam Party | 135 | |
| Janasena Party | 21 | |
| YSR Congress Party | 11 | |
| Bharatiya Janata Party | 8 | |
| Total | 175 | |
Electoral history
Andhra State (1953–1956)
| Years | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC | KLP | CPI | PSP | KMPP | IND | ||
| 1955 | 119 | 22 | 15 | 13 | 5 | 22 | 196 |
Andhra Pradesh (1956–2014)
| Years | Others | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | INC | BJP | LEFT | IND | |||
| 1957 | – | 187 | – | 37 | 34 | 43 | 301 |
| 1962 | 177 | 51 | 21 | 51 | 300 | ||
| 1967 | 165 | 20 | 68 | 34 | 287 | ||
| 1972 | 219 | 8 | 57 | 3 | |||
| 1978 | 175 | 14 | 15 | 90 | 294 | ||
| 1983 | 201 | 60 | 3 | 9 | 19 | 2 | |
| 1985 | 202 | 50 | 8 | 22 | 9 | 3 | |
| 1989 | 74 | 181 | 5 | 14 | 15 | 5 | |
| 1994 | 216 | 26 | 3 | 34 | 12 | 3 | |
| 1999 | 180 | 91 | 12 | 2 | 5 | 4 | |
| 2004 | 47 | 185 | 2 | 15 | 11 | 34[b] | |
| 2009 | 92 | 156 | 2 | 5 | 3 | 36 |
Andhra Pradesh (since 2014)
| Years | Others | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | YSRCP | JSP | BJP | IND | |||
| 2014 | 102 | 67 | –[c] | 4 | 1 | 1 | 175 |
| 2019 | 23 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 135 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 |
List of the assemblies
1953–1956
| Year | Election | Chief Minister | Party | Party-wise seats details | Opposition Leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | First Assembly | Tanguturi Prakasam | (Congress) | Total: 196. Congress: 119 CPI: 15, Independents: 8 |
N.A. | |
| 1955 | First Assembly | Bezawada Gopala Reddy | (Congress) | Total: 196. Congress: 119 CPI: 15, Independents: 8 |
Puchalapalli Sundarayya | |
Since 1956
| Assembly (Election) |
Chief Minister | Party | Deputy Chief Minister | Speaker | Deputy Speaker | Leader of the House | Leader of the Opposition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1th (1955) |
Neelam Sanjiva Reddy | Indian National Congress | Vacant | Ayyadevara Kaleswara Rao | Kalluru Subba Rao | Neelam Sanjiva Reddy | Vacant | ||
| 2nd (1957) |
Neelam Sanjiva Reddy
Damodaram Sanjivayya |
Vacant
Konda Venkata Ranga Reddy |
Konda Laxman Bapuji
T. N. Sadalakshmi |
Neelam Sanjiva Reddy
Damodaram Sanjivayya |
Puchalapalli Sundarayya | ||||
| 3rd (1962) |
Neelam Sanjiva Reddy
|
Vacant | B. V. Subba Reddy | Vasudev Krishnaji Naik | Neelam Sanjiva Reddy
|
Tarimela Nagi Reddy | |||
| 4th (1967) |
Kasu Brahmananda Reddy
|
Joginapally Venkat Narsing Rao | B. V. Subba Reddy
K. V. Vema Reddy |
Vasudev Krishnaji Naik | Kasu Brahmananda Reddy
|
Gouthu Latchanna Nukala Ramachandra Reddy | |||
| 5th (1972) |
Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao
|
Indian National Congress (Requisitionists) | Vacant | Pidatala Ranga Reddy
R. Dasaratha Rami Reddy |
C. Jagannadha Rao
Syed Rahmat Ali |
Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao
|
Nukala Ramachandra Reddy | ||
| 6th (1978) |
Marri Chenna Reddy
Tanguturi Anjaiah MLC Bhavanam Venkatarami Reddy MLC |
Indian National Congress (Indira) | Vacant
Vacant Chowti Jagannatha Rao Vacant |
Divi Kondaiah Chowdary
Kona Prabhakara Rao Agarala Eswar Reddy |
Kona Prabhakara Rao
Agarala Eswara Reddi Ireni Lingaiah |
Marri Chenna Reddy
|
Gouthu Latchanna | ||
| 7th (1983) |
Nandamuri Taraka Rama Rao
|
Telugu Desam Party | Vacant | Tangi Satyanarayana
Nissanakararao Venkatratnam |
A. Bheem Reddy
Vacant |
Nandamuri Taraka Rama Rao
|
Mogaligundla Baga Reddy | ||
| 8th (1985) |
Nandamuri Taraka Rama Rao | Vacant | G. Narayana Rao | Alluri Venkata Suryanarayana Raju | Nandamuri Taraka Rama Rao | ||||
| 9th (1989) |
Marri Chenna Reddy
Nedurumalli Janardhana Reddy |
Indian National Congress (Indira) | Vacant
Vacant Koneru Ranga Rao |
P. Ramachandra Reddy
D. Sripada Rao |
Alapati Dharma Rao
Buragadda Vedavyas |
Marri Chenna Reddy
Nedurumalli Janardhana Reddy |
Nandamuri Taraka Rama Rao | ||
| 10th (1994) |
Nandamuri Taraka Rama Rao
|
Telugu Desam Party | Vacant | Yanamala Rama Krishnudu | N. M. D. Farooq | Nandamuri Taraka Rama Rao
|
Vacant | ||
| 11th (1999) |
Nara Chandrababu Naidu | Vacant | K. Pratibha Bharati | K. Chandrashekar Rao
Koppula Harishwar Reddy |
Nara Chandrababu Naidu | Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy | |||
| 12th (2004) |
Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy | Indian National Congress | Vacant | K. R. Suresh Reddy | Gummadi Kuthuhalamma | Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy | Nara Chandrababu Naidu | ||
| 13th (2009) |
Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy
Konijeti Rosaiah MLC |
Vacant
Vacant Damodar Raja Narasimha |
Nallari Kiran Kumar Reddy
|
Nadendla Manohar
|
Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy
| ||||
| 14th (2014) |
Nara Chandrababu Naidu | Telugu Desam Party | Nimmakayala Chinarajappa
K. E. Krishna Murthy |
Kodela Siva Prasada Rao | Mandali Buddha Prasad | Nara Chandrababu Naidu | Y. S. Jagan Mohan Reddy | ||
| 15th (2019) |
Y. S. Jagan Mohan Reddy | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | Alla Kali Krishna Srinivas
Amzath Basha Shaik Bepari Kalattur Narayana Swamy Pilli Subhash Chandra Bose Pamula Pushpa Sreevani Dharmana Krishna Das Amzath Basha Shaik Bepari Budi Mutyala Naidu Kalattur Narayana Swamy Kottu Satyanarayana Peedika Rajanna Dora |
Thammineni Seetharam | Kona Raghupathi
Kolagatla Veerabhadra Swamy |
Y. S. Jagan Mohan Reddy | Nara Chandrababu Naidu | ||
| 16th (2024) |
Nara Chandrababu Naidu | Telugu Desam Party | Konidala Pawan Kalyan | Chintakayala Ayyanna Patrudu | Raghu Rama Krishna Raju | Nara Chandrababu Naidu | Vacant[d] | ||
Members of Legislative Assembly
| District | No. | Constituency | Name | Party | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srikakulam | 1 | Ichchapuram | Ashok Bendalam | TDP | Whip | |
| 2 | Palasa | Gouthu Sireesha | ||||
| 3 | Tekkali | Kinjarapu Atchannaidu | Minister of Agriculture,Co-operation, Marketing, Animal Husbandry, Dairy development & Fisheries | |||
| 4 | Pathapatnam | Mamidi Govinda Rao | ||||
| 5 | Srikakulam | Gondu Shankar | ||||
| 6 | Amadalavalasa | Koona Ravi Kumar | ||||
| 7 | Etcherla | Nadukuditi Eswara Rao | BJP | |||
| 8 | Narasannapeta | Baggu Ramanamurthy | TDP | |||
| Vizianagaram | 9 | Rajam (SC) | Kondru Murali Mohan | |||
| Parvathipuram Manyam | 10 | Palakonda (ST) | Nimmaka Jaya Krishna | JSP | ||
| 11 | Kurupam (ST) | Jagadeeswari Thoyaka | TDP | Whip | ||
| 12 | Parvathipuram (SC) | Bonela Vijaya Chandra | ||||
| 13 | Salur (ST) | Gummadi Sandhya Rani | Minister of Women & Child Welfare,Tribal Welfare | |||
| Vizianagaram | 14 | Bobbili | R. V. S. K. K. Ranga Rao | |||
| 15 | Cheepurupalli | Kimidi Kalavenkata Rao | ||||
| 16 | Gajapathinagaram | Kondapalli Srinivas | Minister of MSME, SERP, NRI Empowerment and Relations | |||
| 17 | Nellimarla | Lokam Naga Madhavi | JSP | |||
| 18 | Vizianagaram | Pusapati Aditi Vijayalakshmi | TDP | |||
| 19 | Srungavarapukota | Kolla Lalitha Kumari | ||||
| Visakhapatnam | 20 | Bhimili | Ganta Srinivasa Rao | |||
| 21 | Visakhapatnam East | Velagapudi Ramakrishna Babu | ||||
| 22 | Visakhapatnam South | Vamsi Krishna Srinivasa Yadav | JSP | |||
| 23 | Visakhapatnam North | Penmetsa Vishnu Kumar Raju | BJP | BJP Floor Leader | ||
| 24 | Visakhapatnam West | P. G. V. R. Naidu | TDP | Whip | ||
| 25 | Gajuwaka | Palla Srinivasa Rao | President of Telugu Desam Party, Andhra Pradesh | |||
| Anakapalli | 26 | Chodavaram | Kalidindi Suryana Naga Sanyasi Raju | |||
| 27 | Madugula | Bandaru Satyanarayana Murthy | ||||
| Alluri Sitharama Raju | 28 | Araku Valley (ST) | Regam Matyalingam | YSRCP | ||
| 29 | Paderu (ST) | Matsyarasa Visweswara Raju | ||||
| Anakapalli | 30 | Anakapalli | Konathala Ramakrishna | JSP | ||
| Visakhapatnam | 31 | Pendurthi | Panchakarla Ramesh Babu | |||
| Anakapalli | 32 | Yelamanchili | Sundarapu Vijay Kumar | |||
| 33 | Payakaraopet (SC) | Vangalapudi Anitha | TDP | Minister of Home & Disaster Management | ||
| 34 | Narsipatnam | Chintakayala Ayyannapatrudu | Speaker of the Andhra Pradesh Legislative Assembly | |||
| Kakinada | 35 | Tuni | Yanamala Divya | Whip | ||
| 36 | Prathipadu (Kakinada) | Varapula Sathyaprabha | ||||
| 37 | Pithapuram | Konidela Pawan Kalyan | JSP |
| ||
| 38 | Kakinada Rural | Pantham Venkateswara Rao | ||||
| 39 | Peddapuram | Nimmakayala Chinarajappa | TDP | |||
| East Godavari | 40 | Anaparthy | Ramakrishna Reddy Nallamilli | BJP | ||
| Kakinada | 41 | Kakinada City | Vanamadi Venkateswara Rao | TDP | ||
| Konaseema | 42 | Ramachandrapuram | Vasamsetti Subhash | Minister of Labour, Factories, Boilers & Insurance Medical Services | ||
| 43 | Mummidivaram | Datla Subbaraju | Whip | |||
| 44 | Amalapuram (SC) | Aithabathula Anandarao | ||||
| 45 | Razole (SC) | Deva Varaprasad | JSP | |||
| 46 | Gannavaram (Konaseema) (SC) | Giddi Satyanarayana | ||||
| 47 | Kothapeta | Bandaru Satyananda Rao | TDP | |||
| 48 | Mandapeta | V. Jogeswara Rao | ||||
| East Godavari | 49 | Rajanagaram | Bathula Balaramakrishna | JSP | ||
| 50 | Rajahmundry City | Adireddy Srinivas | TDP | |||
| 51 | Rajahmundry Rural | Gorantla Butchaiah Chowdary | ||||
| Kakinada | 52 | Jaggampeta | Jyothula Nehru | |||
| Alluri Sitharama Raju | 53 | Rampachodavaram (ST) | Miriyala Sirisha Devi | |||
| East Godavari | 54 | Kovvur (SC) | Muppidi Venkateswara Rao | |||
| 55 | Nidadavole | Kandula Durgesh | JSP | Minister of Tourism & Culture, Cinematography | ||
| West Godavari | 56 | Achanta | Satyanarayana Pithani | TDP | ||
| 57 | Palakollu | Nimmala Rama Naidu | Minister of Water Resources Development | |||
| 58 | Narasapuram | Bommidi Narayana Nayakar | JSP | Whip | ||
| 59 | Bhimavaram | Pulaparthi Ramanjaneyulu | ||||
| 60 | Undi | Raghu Rama Krishna Raju | TDP | Deputy Speaker | ||
| 61 | Tanuku | Arimilli Radha Krishna | ||||
| 62 | Tadepalligudem | Bolisetti Srinivas | JSP | Whip | ||
| Eluru | 63 | Unguturu | Dharmaraju Patsamatla | |||
| 64 | Denduluru | Chintamaneni Prabhakar | TDP | |||
| 65 | Eluru | Radha Krishnayya Badeti | ||||
| East Godavari | 66 | Gopalapuram (SC) | Maddipati Venkata Raju | |||
| Eluru | 67 | Polavaram (ST) | Chirri Balaraju | JSP | ||
| 68 | Chintalapudi (SC) | Roshan Kumar Songa | TDP | |||
| NTR | 69 | Tiruvuru (SC) | Kolikapudi Srinivasa Rao | |||
| Eluru | 70 | Nuzvid | Kolusu Parthasarathy | Minister of Housing, Information & Public Relations | ||
| Krishna | 71 | Gannavaram (Krishna) | Yarlagadda Venkata Rao | Whip | ||
| 72 | Gudivada | Venigandla Ramu | ||||
| Eluru | 73 | Kaikalur | Kamineni Srinivas | BJP | ||
| Krishna | 74 | Pedana | Kagitha Krishna Prasad | TDP | ||
| 75 | Machilipatnam | Kollu Ravindra | Minister of Mines & Geology, Excise | |||
| 76 | Avanigadda | Mandali Buddha Prasad | JSP | |||
| 77 | Pamarru (SC) | Varla Kumar Raja | TDP | |||
| 78 | Penamaluru | Bode Prasad | ||||
| NTR | 79 | Vijayawada West | Sujana Chowdary | BJP | ||
| 80 | Vijayawada Central | Bonda Umamaheswara Rao | TDP | Whip | ||
| 81 | Vijayawada East | Gadde Ramamohan | ||||
| 82 | Mylavaram | Vasantha Venkata Krishna Prasad | ||||
| 83 | Nandigama (SC) | Tangirala Sowmya | Whip | |||
| 84 | Jaggayyapeta | Rajagopal Sreeram | ||||
| Palnadu | 85 | Pedakurapadu | Bhashyam Praveen | |||
| Guntur | 86 | Tadikonda (SC) | Tenali Sravan Kumar | |||
| 87 | Mangalagiri | Nara Lokesh |
| |||
| 88 | Ponnuru | Dhulipalla Narendra Kumar | ||||
| Bapatla | 89 | Vemuru (SC) | Nakka Ananda Babu | |||
| 90 | Repalle | Anagani Satya Prasad | Minister of Revenue, Registration & Stamps | |||
| Guntur | 91 | Tenali | Nadendla Manohar | JSP |
| |
| Bapatla | 92 | Bapatla | Vegesana Narendra Varma Raju | TDP | ||
| Guntur | 93 | Prathipadu (Guntur) (SC) | Burla Ramanjaneyulu | |||
| 94 | Guntur West | Galla Madhavi | ||||
| 95 | Guntur East | Mohammed Naseer Ahmed | ||||
| Palnadu | 96 | Chilakaluripet | Prathipati Pulla Rao | |||
| 97 | Narasaraopet | Chadalavada Aravinda Babu | ||||
| 98 | Sattenapalle | Kanna Lakshminaraya | ||||
| 99 | Vinukonda | G. V. Anjaneyulu | Chief Whip | |||
| 100 | Gurazala | Yarapathineni Srinivasa Rao | ||||
| 101 | Macherla | Julakanti Brahmananda Reddy | ||||
| Prakasam | 102 | Yerragondapalem (SC) | Tatiparthi Chandrasekhar | YSRCP | ||
| 103 | Darsi | Buchepalli Siva Prasad Reddy | ||||
| Bapatla | 104 | Parchur | Yeluri Sambasiva Rao | TDP | ||
| 105 | Addanki | Gottipati Ravi Kumar | Minister of Energy | |||
| 106 | Chirala | Madduluri Malakondaiah Yadav | ||||
| Prakasam | 107 | Santhanuthalapadu (SC) | B. N. Vijay Kumar | |||
| 108 | Ongole | Damacharla Janardhana Rao | ||||
| Nellore | 109 | Kandukur | Inturi Nageswara Rao | |||
| Prakasam | 110 | Kondapi (SC) | Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | Minister of Social Welfare, Disabled & Senior Citizen Welfare,Affairs of Sachivalayam & Village Volunteer | ||
| 111 | Markapuram | Kandula Narayana Reddy | ||||
| 112 | Giddalur | Muthumula Ashok Reddy | ||||
| 113 | Kanigiri | Mukku Ugra Narasimha Reddy | ||||
| Nellore | 114 | Kavali | Dagumati Venkata Krishna Reddy | |||
| 115 | Atmakur | Anam Ramanarayana Reddy | Minister of Endowments | |||
| 116 | Kovur | Vemireddy Prashanti Reddy | ||||
| 117 | Nellore City | Ponguru Narayana | Minister of Urban Development & Municipal Administration | |||
| 118 | Nellore Rural | Kotamreddy Sridhar Reddy | ||||
| 119 | Sarvepalli | Somireddy Chandra Mohan Reddy | ||||
| Tirupati | 120 | Gudur (SC) | Pasam Sunil Kumar | |||
| 121 | Sullurpeta (SC) | Nelavala Vijayasree | ||||
| 122 | Venkatagiri | Kurugondla Ramakrishna | ||||
| Nellore | 123 | Udayagiri | Kakarla Suresh | |||
| YSR Kadapa | 124 | Badvel (SC) | Dasari Sudha | YSRCP | ||
| Annamayya | 125 | Rajampet | Akepati Amarnath Reddy | |||
| YSR Kadapa | 126 | Kadapa | Reddeppagari Madhavi | TDP | Whip | |
| Annamayya | 127 | Kodur (SC) | Arava Sreedhar | JSP | Whip | |
| 128 | Rayachoti | Mandipalli Ramprasad Reddy | TDP | Minister of Transport, Youth & Sports | ||
| YSR Kadapa | 129 | Pulivendula | Y. S. Jagan Mohan Reddy | YSRCP | President of YSR Congress Party YSRCP Floor Leader | |
| 130 | Kamalapuram | Putha Krishna Chaitanya Reddy | TDP | |||
| 131 | Jammalamadugu | Ch. Adinarayana Reddy | BJP | BJP Whip | ||
| 132 | Proddatur | Nandyala Varada Rajula Reddy | TDP | |||
| 133 | Mydukur | Putta Sudhakar Yadav | ||||
| Nandyal | 134 | Allagadda | Bhuma Akhila Priya | |||
| 135 | Srisailam | Budda Rajasekhar Reddy | ||||
| 136 | Nandikotkur (SC) | Githa Jayasurya | ||||
| Kurnool | 137 | Kurnool | T. G. Bharath | Minister of Industries & Commerce, Food Processing | ||
| 138 | Panyam | Gowru Charitha Reddy | ||||
| Nandyal | 139 | Nandyal | N. M. D. Farooq | Minister of Minority Welfare, Law & Justice | ||
| 140 | Banaganapalle | B. C. Janardhan Reddy | Minister of Roads & Buildings, Infrastructure & Investments | |||
| 141 | Dhone | Kotla Jayasurya Prakasha Reddy | ||||
| Kurnool | 142 | Pattikonda | K. E. Shyam Babu | |||
| 143 | Kodumur (SC) | Boggula Dastagiri | ||||
| 144 | Yemmiganur | Jaya Nageswara Reddy | ||||
| 145 | Mantralayam | Y. Balanagi Reddy | YSRCP | |||
| 146 | Adoni | P. V. Parthasarathi | BJP | |||
| 147 | Alur | Busine Virupakshi | YSRCP | |||
| Ananthapuramu | 148 | Rayadurg | Kalava Srinivasulu | TDP | Whip | |
| 149 | Uravakonda | Payyavula Keshav | Minister of Finance, Planning, Commercial Taxes & Legislative Affairs | |||
| 150 | Guntakal | Gummanur Jayaram | ||||
| 151 | Tadipatri | J. C. Ashmit Reddy | ||||
| 152 | Singanamala (SC) | Bandaru Sravani Sree | ||||
| 153 | Anantapur Urban | Daggupati Venkateswara Prasad | ||||
| 154 | Kalyandurg | Amilineni Surendra Babu | ||||
| 155 | Raptadu | Paritala Sunitha | ||||
| Sri Sathya Sai | 156 | Madakasira (SC) | M. S. Raju | |||
| 157 | Hindupur | Nandamuri Balakrishna | ||||
| 158 | Penukonda | S. Savitha | Minister of B.C. Welfare, Economically Weaker Sections Welfare, Handlooms & Textiles | |||
| 159 | Puttaparthi | Palle Sindhura Reddy | ||||
| 160 | Dharmavaram | Satya Kumar Yadav | BJP | Minister of Health & Family Welfare, Medical Education | ||
| 161 | Kadiri | Kandikunta Venkata Prasad | TDP | |||
| Annamayya | 162 | Thamballapalle | Peddireddy Dwarakanatha Reddy | YSRCP | ||
| 163 | Pileru | Nallari Kishore Kumar Reddy | TDP | |||
| 164 | Madanapalle | Shahjahan Basha | ||||
| Chittoor | 165 | Punganur | Peddireddy Ramachandra Reddy | YSRCP | ||
| Tirupati | 166 | Chandragiri | Pulivarthi Venkata Mani Prasad | TDP | ||
| 167 | Tirupati | Arani Srinivasulu | JSP | |||
| 168 | Srikalahasti | Bojjala Venkata Sudhir Reddy | TDP | |||
| 169 | Satyavedu (SC) | Koneti Adimulam | ||||
| Chittoor | 170 | Nagari | Gali Bhanu Prakash | |||
| 171 | Gangadhara Nellore (SC) | V. M. Thomas | Whip | |||
| 172 | Chittoor | Gurajala Jagan Mohan | ||||
| 173 | Puthalapattu (SC) | Kalikiri Murali Mohan | ||||
| 174 | Palamaner | N. Amarnath Reddy | ||||
| 175 | Kuppam | N. Chandrababu Naidu |
| |||
See also
- Elections in Andhra Pradesh
- List of chief ministers of Andhra Pradesh
- Government of Andhra Pradesh
- Andhra Pradesh Legislative Council
- List of Assembly constituencies of Andhra Pradesh
References
- ^ "Andhra Assembly withdraws resolution to abolish Legislative Council". The Indian Express. 23 November 2021. Archived from the original on 18 May 2022. Retrieved 18 May 2022.
- ^ a b "Andhra Pradesh Legislative Assembly". Archived from the original on 23 March 2019. Retrieved 21 April 2019.
- ^ "Winter session of Andhra Pradesh assembly begins today, to be held for 5 days". The Times of India. 15 September 2022. ISSN 0971-8257. Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ "Andhra Pradesh gets new Assembly building; CM Chandrababu Naidu terms occasion historic". New Indian Express. 3 March 2017.
- ^ The Indian Express. The Indian Express. Archived from the original on 15 February 2024. Retrieved 20 May 2022.
- ^ "Centre: No increase in Andhra Pradesh, Telangana assembly seats till 2026". The Times of India. 4 August 2021. ISSN 0971-8257. Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ "AP Election Result Date | Andhra Pradesh (AP) Assembly Elections 2019 Results Date - Times of India". timesofindia.indiatimes.com. 9 May 2019. Archived from the original on 3 February 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ "AP Election Results: Election Results of Andhra Pradesh Assembly Election | Times of India". timesofindia.indiatimes.com. Archived from the original on 13 August 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ "AP election results 2024 highlights: Chandrababu Naidu celebrates after TDP registers sweeping victory in Andhra Pradesh Assembly elections". The Hindu. 4 June 2024. ISSN 0971-751X. Retrieved 6 July 2024.
Notes
- ^ No party secured 10% of seats to form official opposition.
- ^ Telangana Rashtra Samithi bagged 26 seats as part of the United Progressive Alliance
- ^ did not contest and extended its support to the National Democratic Alliance
- ^ No official opposition because no political party obtained at least 10% of the seats in the following assembly election




_S._Abdul_Nazeer_called_on_the_President_of_India.jpg)

.jpg)
